« Élections municipales » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Brouillon |
Brouillon |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Elections municipales | == Elections municipales 2020 - 2027<ref>[https://www.annuaire-mairie.fr/elections-municipales-lagny-sur-marne.html Élections municipales à Lagny-sur-Marne 2020 - 2027]</ref> == | ||
* Maire sortant: Jean-Paul Michel | * Maire sortant : Jean-Paul Michel | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="2" |Tête de liste|| rowspan="2" | Liste || colspan="2" |1er tour<br>15 mars 2019 | |||
! colspan="2" |2ème tour<br>22 mars 2019 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Voix | |||
! colspan="2" |Voix | |||
|- | |||
| XX | |||
| Parti | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| XX | |||
| Parti | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| XX | |||
| Parti | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| XX | |||
| Parti | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="2" |Chiffres|| colspan="2" |1er tour<br>15 mars 2019 | |||
! colspan="2" |2ème tour<br>22 mars 2019 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Voix | |||
! colspan="2" |Voix | |||
|- | |||
| Inscrits | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Abstentions | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Votants | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Bulletins blancs ou nuls | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Suffrages exprimés | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |||
== Elections municipales 2014 - 2020<ref>[https://www.annuaire-mairie.fr/elections-municipales-lagny-sur-marne.html Élections municipales à Lagny-sur-Marne 2014 - 2020]</ref> == | |||
* Maire sortant: Sylvie Bonnin | |||
* Maire élu : Jean-Paul Michel | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="1" rowspan="2" |Tête de liste|| rowspan="2" | Liste || colspan="2" |1er tour | ! colspan="1" rowspan="2" |Tête de liste|| rowspan="2" | Liste || colspan="2" |1er tour<br>23 mars 2014 | ||
! 2ème tour | ! colspan="2" |2ème tour<br>30 mars 2014 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |Voix | ! colspan="2" |Voix | ||
!Voix | ! colspan="2" |Voix | ||
|- | |- | ||
| Sylvie Bonnin | | Sylvie Bonnin | ||
| [[WP:Divers droite|LDVD]] | | [[WP:Divers droite|Divers droite (LDVD)]] | ||
| align="center" | 2875 | | align="center" | 2875 | ||
| align="center" | 42,94 % | | align="center" | 42,94 % | ||
| align="center" | | | align="center" | 3303 | ||
| align="center" | | | align="center" | 48,21 | ||
|- | |- | ||
| Jean Paul Michel | | '''Jean Paul Michel''' | ||
| LUD | | Liste Union de la Droite (LUD) | ||
| align="center" | 2695 | | align="center" | 2695 | ||
| align="center" | 40,23 % | | align="center" | 40,23 % | ||
| align="center" | | | align="center" | 3548 | ||
| align="center" | | | align="center" | 51,78 | ||
|- | |- | ||
| Christophe Coulamy | | Christophe Coulamy | ||
| LFG | | Liste du Front de Gauche (LFG) | ||
| align="center" | 569 | | align="center" | 569 | ||
| align="center" | 8,49 % | | align="center" | 8,49 % | ||
Ligne 33 : | Ligne 114 : | ||
|- | |- | ||
| Antoine Parodi | | Antoine Parodi | ||
| [[WP:Divers gauche|LDVG]] | | [[WP:Divers gauche|Divers gauche (LDVG)]] | ||
| align="center" | 559 | | align="center" | 559 | ||
| align="center" | 8,34 % | | align="center" | 8,34 % | ||
Ligne 39 : | Ligne 120 : | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="2" |Chiffres|| colspan="2" |1er tour<br>23 mars 2014 | |||
! colspan="2" |2ème tour<br>30 mars 2014 | |||
|- | |||
! colspan="2" |Voix | |||
! colspan="2" |Voix | |||
|- | |||
| Inscrits | |||
| align="center" | 12723 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 12723 | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| Abstentions | |||
| align="center" | 5832 | |||
| align="center" | 45,84 % | |||
| align="center" | 5575 | |||
| align="center" | 43,82 % | |||
|- | |||
| Votants | |||
| align="center" | 6891 | |||
| align="center" | 54,16 % | |||
| align="center" | 7148 | |||
| align="center" | 56,18 % | |||
|- | |||
| Bulletins blancs ou nuls | |||
| align="center" | 193 | |||
| align="center" | 1,52 % | |||
| align="center" | 297 | |||
| align="center" | 2,33 % | |||
|- | |||
| Suffrages exprimés | |||
| align="center" | 6698 | |||
| align="center" | 52,64 % | |||
| align="center" | 6851 | |||
| align="center" | 53,85 % | |||
|} | |||
== Références == | |||
<References/> |
Version du 26 octobre 2019 à 11:55
Elections municipales 2020 - 2027[1]
- Maire sortant : Jean-Paul Michel
Tête de liste | Liste | 1er tour 15 mars 2019 |
2ème tour 22 mars 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | Voix | ||||
XX | Parti | ||||
XX | Parti | ||||
XX | Parti | ||||
XX | Parti |
Chiffres | 1er tour 15 mars 2019 |
2ème tour 22 mars 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Inscrits | ||||
Abstentions | ||||
Votants | ||||
Bulletins blancs ou nuls | ||||
Suffrages exprimés |
Elections municipales 2014 - 2020[2]
- Maire sortant: Sylvie Bonnin
- Maire élu : Jean-Paul Michel
Tête de liste | Liste | 1er tour 23 mars 2014 |
2ème tour 30 mars 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | Voix | ||||
Sylvie Bonnin | Divers droite (LDVD) | 2875 | 42,94 % | 3303 | 48,21 |
Jean Paul Michel | Liste Union de la Droite (LUD) | 2695 | 40,23 % | 3548 | 51,78 |
Christophe Coulamy | Liste du Front de Gauche (LFG) | 569 | 8,49 % | ||
Antoine Parodi | Divers gauche (LDVG) | 559 | 8,34 % |
Chiffres | 1er tour 23 mars 2014 |
2ème tour 30 mars 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Inscrits | 12723 | 12723 | ||
Abstentions | 5832 | 45,84 % | 5575 | 43,82 % |
Votants | 6891 | 54,16 % | 7148 | 56,18 % |
Bulletins blancs ou nuls | 193 | 1,52 % | 297 | 2,33 % |
Suffrages exprimés | 6698 | 52,64 % | 6851 | 53,85 % |