Modèle:Drapeau2/Image/Allemagne : Différence entre versions

De Lagny-sur-Marne Wiki
Aller à : navigation, rechercher
m (Nouvelle page : <includeonly>{{#ifexpr: {{{1}}} > 1990| Flag of Germany.svg |{{#ifexpr: {{{1}}} > 1949|Flag of Germany (1946-1949).svg |{{#ifexpr: {{{1}}} > 1933|Flag of Germany 1933.svg |{{#ifexpr:...)
 
m (Maintenance documentation de modèle avec AWB)
 
(7 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{#ifexpr: {{{1}}} > 1990| Flag of Germany.svg
+
<includeonly>{{#ifexpr: {{{1}}} > 1949| Flag of Germany.svg
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1949|Flag of Germany (1946-1949).svg
+
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1945|Flag of Germany (1946-1949).svg
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1933|Flag of Germany 1933.svg
+
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1933|Flag of German Reich (1935–1945).svg
 
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1918|Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
 
|{{#ifexpr: {{{1}}} > 1918|Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
|Flag of the German Empire.svg}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Drapeau2/Docimage|drapeau de l'Allemagne}}
+
|Flag of the German Empire.svg}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Aide pays et drapeau2|drapeau de l'Allemagne|contenu=
{| class="wikitable"
+
{{Tableau
|-
+
|type=class="wikitable centre"
! De !! À !! Statut !! Drapeau
+
|titre=
|-
+
|entete=De !! À !! Statut !! Drapeau
|[[1871]] || [[1918]] || [[Empire allemand]] ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1911}}|100px]]
+
|ligne1=[[1871]] {{!!}} [[1918]] {{!!}} [[Empire allemand]] {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1911}}|100px]]
|-
+
|ligne2=[[1918]] {{!!}} [[1933]] {{!!}} [[République de Weimar]]  {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1919}}|100px]]
|[[1918]] || [[1933]] || [[République de Weimar]]  ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1919}}|100px]]
+
|ligne3=[[1933]] {{!!}} [[1945]] {{!!}} [[Troisième Reich]] {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1935}}|100px]]
|-
+
|ligne4=[[1945]] {{!!}} [[1949]] {{!!}} Allemagne sous administration alliée {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1946}}|100px]]
|[[1933]] || [[1945]] || [[Troisième Reich]] ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1935}}|100px]]
+
|ligne5=[[1949]] {{!!}} [[1990]] {{!!}} Allemagne de l'Ouest+''Allemagne de l'Est'' {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1950}}|100px]]
|-
+
|ligne6=[[1990]] {{!!}} aujourd'hui {{!!}} Allemagne réunifiée {{!!}}[[Image:{{{{PAGENAME}}|1991}}|100px]]
|[[1945]] || [[1949]] || Allemagne sous administration alliée ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1956}}|100px]]
+
}}
|-
+
}}
|[[1949]] || [[1990]] || Allemagne de l'Ouest+''Allemagne de l'Est'' ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1950}}|100px]]
+
[[Catégorie:Modèle image du système drapeau2]]
|-
 
|[[1990]] || aujourd'hui || Allemagne réunifiée ||[[Image:{{{{PAGENAME}}|1991}}|100px]]
 
|}
 
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version actuelle datée du 4 janvier 2017 à 20:16