Utilisateur:Oxymore/Elections européennes 2024
Les élections européennes de 2024 en France se tiennent les 8 et 9 juin 2024[1] afin d'élire les 81 eurodéputés représentant la France au Parlement européen sur les 720 eurodéputés qui composent le nouveau Parlement. 38 listes de candidats sont présentées aux électeurs.
Candidats | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jordan Bardella | 1.555 | 22.94 % | ||
Valérie Hayer | 1.091 | 16.10 % | ||
Raphaël Glucksmann | 939 | 13.85 % | ||
François-Xavier Bellamy | 513 | 7.57 % | ||
Marie Toussaint | 403 | 5.95 % | ||
Marion Maréchal | 384 | 5.67 % | ||
Hélène Thouy | 171 | 2.52 % | ||
Léon Deffontaines | 138 | 2.04 % | ||
Jean Marc Governatori | 126 | 1.86 % | ||
François Asselineau | 84 | 1.24 % | ||
Jean Lassalle | 67 | 0.99 % | ||
Yann Wehrling | 57 | 0.84 % | ||
Florian Philippot | 84 | 1.24 % | ||
Nathalie Arthaud | 29 | 0.43 % | ||
Marine Cholley | 23 | 0.34 % | ||
Guillaume Lacroix | 18 | 0.27 % | ||
Slam Labib | 10 | 0.15 % | ||
Pierre Larrouturou | 7 | 0.10 % | ||
Georges Renard-Kuzmanovic | 5 | 0.07 % | ||
Caroline Zorn | 4 | 0.06 % | ||
Audric Alexandre | 4 | 0.06 % | ||
Françis Lalanne | 2 | 0.03 % | ||
Camille Adoue | 1 | 0.01 % | ||
Laure Patas d'Illiers | 1 | 0.01 % |
Chiffres | résultats | |
---|---|---|
Voix | ||
Inscrits | 100 % | |
Abstentions | ||
Votants | ||
Bulletins blancs ou nuls | 133 | |
Suffrages exprimés | 6.911 | 50,00 % |
Références
- ↑ Les élections ont lieu le 9 juin 2024 en France métropolitaine et dans certains territoires ultramarins (La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna). Dans d'autres territoires d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les élections ont lieu le 8 juin