Union sportive de Lagny handball
| ||||
---|---|---|---|---|
Club fondé en | ||||
Couleurs | jaune | |||
Salle | Gymnase Guy Kappes | |||
Siège | 26, résidence du Beau site 77400 Lagny-sur-Marne | |||
Présidence | Yvon Szlendak |
L'US Lagny HB est le club de handball de Lagny qui a fait une ascension fulgurante en passant de la Division régionale au niveau Nationale 1 en quatre ans.
Palmarès
Repères historiques
- 2003 : Montée en Nationale 3
- 2004 : Montée en Nationale 2
- 2006 : Montée en Nationale 1.
- 2007 : Nationale 1.
- 2008 : Champion du monde de lagny
Effectif actuel (2006-2007)
N° | Nom | Poste | Naissance | Nationalité | Au club depuis | Dernier club |
20 | David Bernabe | Gardien | 15/07/1979 | France | 2006 | Livry-Gargan HB |
1 | Manuel Rubini | Gardien | 25/08/1971 | France | Formé au club | |
12 | Nicolas Smagiel | Gardien | 19/07/1984 | France | Formé au club | |
16 | Ylies ZAR | Branleur | 08/05/1944 | Modèle:Yougoslavie | 2002 | Torcy HB |
17 | Patrice Chantelly | Arrière Gauche | 15/10/1979 | France | 2004 | Torcy HB |
11 | Benoît Szlendak | Arrière Gauche | 11/02/1980 | France | Formé au club | |
4 | Ababacar Sarr | Arrière Gauche | 01/01/1982 | France | 2006 | Villemomble HB |
15 | Christophe Bonjour | Arrière Droit | 19/11/1981 | France | Formé au club | |
18 | Guillaume Szlendak | Arrière Gauche | 06/09/1977 | France | 2006 | Torcy HB |
5 | Christophe Mondot | Retraité | 06/01/1977 | France | Formé au club | |
3 | Fabien Boisson | Demi-Centre | 24/05/1978 | France | 2002 | Torcy HB |
14 | Nassim Zahzam | Demi-Centre | 16/06/1979 | France | 2003 | Torcy HB |
2 | Damien Beau | Ailier Gauche | 13/05/1981 | France | 2006 | US Créteil Handball |
6 | Julien Gau | Ailier Gauche | 10/07/1986 | France | Formé au club | |
7 | Ange Yondo | Ailier Gauche | 24/02/1977 | France | 2004 | Villemomble HB |
13 | Fabien Lafage | Ailier Droit | 01/04/1977 | France | Formé au club | |
10 | Adrien Lazio | Ailier Droit | 20/08/1986 | France | 2006 | Torcy HB |
9 | Frédéric Piter | Ailier Droit | 19/01/1985 | France | 2005 | Ivry HB |
8 | Alexis Armengaud | Pivot | 30/06/1981 | France | Formé au club | |
19 | Antoine Niel | Oué mais moi | 29/04/1980 | Modèle:Mongolie | 2003 | Villeparisis |
- Entraîneur : Franck Ribéry