Union sportive de Lagny handball
Révision datée du 9 novembre 2010 à 17:22 par DiamondFizz (discussion)
| ||||
---|---|---|---|---|
Club fondé en | 1971 | |||
Couleurs | Jaune et Noir | |||
Site Internet | http://www.lagny-handball.fr/ | |||
Salle | Gymnase Guy Kappes | |||
Siège | 26, résidence du Beau site 77400 Lagny-sur-Marne | |||
Présidence | Luc Pépito |
L'US Lagny HB est le club de handball de Lagny qui a fait une ascension fulgurante en passant de la Division régionale au niveau Nationale 1 en quatre ans.
Palmarès
- 2003 Champion Régional Ligue PIFE
Repères historiques
- 2002 : Pré National : 4ème
- 2003 : Pré National : Champion
- 2004 : Nationale 3 : 2ème
- 2005 : Nationale 2 : 10ème
- 2006 : Nationale 2 : 1er
- 2007 : Nationale 1 : 10ème
- 2008 : Nationale 1 : 14ème
- 2009 : Nationale 2 : 14ème
- 2010 : Nationale 3 : 1er
- 2011 : Nationale 2
Effectif actuel (2010-2011)
N° | Nom | Poste | Naissance | Nationalité | Au club depuis | Dernier club |
20 | Adrien Rouille | Gardien | France | 2009 | UMS Pontault-Combault HB | |
12 | Nicolas Smagiel | Gardien | 19/07/1984 | France | Formé au club | |
16 | Yliès Zar | Gardien | 08/05/1979 | France | 2002 | Torcy HB MLV |
11 | Benoît Szlendak | Demi-centre | 11/02/1980 | Modèle:Pologne | Formé au club | |
14 | Nassim Zahzam | Demi-centre | 16/06/1979 | France | 2003 | Torcy HB MLV |
17 | Maximilien Lanoé | Demi-centre | France | 2010 | Torcy HB MLV | |
5 | Christophe Mondot | Arrière Gauche | 06/01/1977 | France | Formé au club | |
2 | Thomas Salzat | Arrière Gauche | France | 2008 | ||
18 | Adrien Raynard | Arrière Gauche | France | 2010 | Paris HB | |
10 | Aniss Louli | Arrière Droit | France | 2009 | Roissy-Ozoir | |
9 | Julien Gau | Ailier Gauche | 10/07/1986 | France | 2004 | CJF St Malo |
19 | Vincent Boubals | Ailier Gauche | France | 2010 | UMS Pontault-Combault HB | |
6 | Frédéric Cochet | Ailier Droit | France | Formé au club | ||
3 | Bastien Peltret | Ailier Droit | France | 2010 | US Créteil Handball | |
24 | Damien Paul | Ailier Droit | France | 2010 | UMS Pontault-Combault HB | |
8 | Alexis Armengaud | Pivot | 30/06/1981 | France | Formé au club |
- Entraîneur : Vincent Navarro