« Mylène Lazare » : différence entre les versions
m Bot, ajoute Catégorie:Nageuse aux Jeux olympiques d'été de 2012, importé de l'article en:Mylène Lazare |
quelques ajouts (reste à compléter) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{voir homonymes|Lazare (homonymie)}} | {{voir homonymes|Lazare (homonymie)}} | ||
{{Infobox | {{Infobox Nageur | ||
|nationalité= {{FRA-d}} [[France|Française]] | |nom = Mylène Lazare | ||
|image = | |||
|date de naissance= | |tailleimage = | ||
|lieu de | |légende = | ||
|nage = Nage libre | |||
| | |période active = 2003 — | ||
|club(s)=AASS Sarcelles Natation | |nationalité = {{FRA-d}} [[France|Française]] | ||
| | |date de naissance = {{Date de naissance|20|novembre|1987|en sport|âge=oui}} | ||
| | |lieu de naissance = [[Lagny-sur-Marne]] | ||
|date de décès = | |||
|lieu de décès = | |||
|club(s) = AASS Sarcelles Natation | |||
|entraineur(s) = | |||
|records = | |||
|records grand bassin = | |||
|records petit bassin = 4 x 200 [[Nage libre|NL]] : {{heure||7|38|33}} ([[Record d'Europe de natation dames du 4 × 200 mètres nage libre|RE]]) | |||
|distinctions = | |||
|jeux olympiques = <!--Optionnel--> | |||
|or JO = | |||
|argent JO = | |||
|bronze JO = | |||
|compétition mondiale = <!--Optionnel--> | |||
|or CM = | |||
|argent CM = | |||
|bronze CM = | |||
|compétition mondiale 2 = <!--Optionnel--> | |||
|or CM2 = | |||
|argent CM2 = | |||
|bronze CM2 = 1 | |||
|compétition continentale = | |||
|or CC = 1 | |||
|argent CC = | |||
|bronze CC = | |||
|compétition continentale 2 = | |||
|or CC2 = | |||
|argent CC2 = | |||
|bronze CC2 = | |||
|compétition nationale = | |||
|or CN = | |||
|argent CN = | |||
|bronze CN = | |||
}} | }} | ||
'''Mylène Lazare''', née le | '''Mylène Lazare''', née le {{date|20|novembre|1987|en sport}} à [[Lagny-sur-Marne]]<ref> {{Lien web | ||
|url=http://www.mediaconseilpresse.com/medias/press_kits/dp-team-arena-dames-2010-bd.pdf | |url=http://www.mediaconseilpresse.com/medias/press_kits/dp-team-arena-dames-2010-bd.pdf | ||
|titre= ''Le who's who du team Arena au féminin ({{p.}}13)'' | |titre= ''Le who's who du team Arena au féminin ({{p.}}13)'' | ||
Ligne 20 : | Ligne 52 : | ||
|éditeur=[[Arena (entreprise)|Arena]] | |éditeur=[[Arena (entreprise)|Arena]] | ||
|consulté le=12 novembre 2010 | |consulté le=12 novembre 2010 | ||
}} {{pdf}}</ref>, est une [[Natation sportive|nageuse]] française. | }} {{pdf}}</ref>, est une [[Natation sportive|nageuse]] [[France|française]]. | ||
Licenciée à l'AASS Sarcelles Natation, elle est une spécialiste des épreuves de nage libre (50, 100 et 200 mètres). | Licenciée à l'AASS Sarcelles Natation, elle est une spécialiste des épreuves de nage libre (50, 100 et 200 mètres). | ||
Ligne 27 : | Ligne 59 : | ||
== Biographie == | == Biographie == | ||
{{…}} | |||
En 2003, Mylène Lazare est vice-championne de France cadette du 200 m nage libre et 3{{e}} du 100 m nage libre et, l'année suivante, elle décroche le titre du 50 m nage libre et est vice-championne des 100 et 200 m nage libre. | En 2003, Mylène Lazare est vice-championne de France cadette du 200 m nage libre et 3{{e}} du 100 m nage libre et, l'année suivante, elle décroche le titre du 50 m nage libre et est vice-championne des 100 et 200 m nage libre. | ||
En 2005, chez les juniors, elle est championne du 200 m nage libre, vice-championne du 50 m nage libre et 3{{e}} du 100 m nage libre. | En 2005, chez les juniors, elle est championne du 200 m nage libre, vice-championne du 50 m nage libre et 3{{e}} du 100 m nage libre. | ||
Elle honore sa | Elle honore sa première sélection dans l'équipe de France senior aux [[Championnats d'Europe de natation 2007 en petit bassin|Championnats d'Europe 2007 en petit bassin]] à [[Debrecen]]. Engagée dans l'épreuve du 200 m nage libre, elle ne parvient pas en finale, au cours de laquelle ses compatriotes [[Laure Manaudou]] et [[Coralie Balmy]] décrochent, respectivement, les médailles d'argent et de bronze, et termine à la 12{{e}} place. | ||
Lors des Championnats d'Europe 2008 à [[Eindhoven]], elle obtient son | Lors des Championnats d'Europe 2008 à [[Eindhoven]], elle obtient son premier sacre international en remportant, avec le relais 4x200 m nage libre, le titre européen en 7 min 52 s 09, nouveau record de France, à exactement 2 secondes du record mondial détenu alors par le quatuor [[États-Unis|américain]] composé de [[Natalie Coughlin]], [[Dana Vollmer]], [[Lacey Nymeyer]] et [[Katie Hoff]]. | ||
Engagée également dans les épreuves du 100 m et 200 m nage libre, elle est éliminée lors des séries du 100 m et lors de la | Engagée également dans les épreuves du 100 m et 200 m nage libre, elle est éliminée lors des séries du 100 m et lors de la deuxième demi-finale du 200 m. | ||
== Ses sélections == | == Ses sélections == | ||
{{…}} | |||
* [[Championnats d'Europe de natation]] : Eindhoven 2008 | * [[Championnats d'Europe de natation]] : Eindhoven 2008 | ||
* Championnats d'Europe de natation en petit bassin : Debrecen 2007 | * Championnats d'Europe de natation en petit bassin : Debrecen 2007 | ||
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
{{…}} | |||
=== [[Championnats du monde de natation|Championnats du monde]] === | === [[Championnats du monde de natation|Championnats du monde]] === | ||
==== En petit bassin ==== | ==== En petit bassin ==== | ||
Ligne 91 : | Ligne 126 : | ||
== Records personnels == | == Records personnels == | ||
{{…}} | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" width="100%" | {| class="wikitable" style="font-size:90%" width="100%" | ||
|+ '''Records personnels en grand bassin''' <ref name="SR">[http://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteDetail&athleteId=1562903 Fiche statistiques de Mylène Lazare], sur ''swimrankings.net''. Consulté le 28 novembre 2008.</ref> | |+ '''Records personnels en grand bassin''' <ref name="SR">[http://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteDetail&athleteId=1562903 Fiche statistiques de Mylène Lazare], sur ''swimrankings.net''. Consulté le 28 novembre 2008.</ref> | ||
Ligne 148 : | Ligne 183 : | ||
|} | |} | ||
== Notes == | == Notes et références == | ||
{{ | {{Références}} | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* [http://www.ffnatation.fr/download/presse/49.pdf Fiche de Mylène Lazare], ''site de la FFN (dossier de presse des Championnats d'Europe 2007 en petit bassin), page 22/52, consulté le 28 novembre 2008'' {{PDF}} | * [http://www.ffnatation.fr/download/presse/49.pdf Fiche de Mylène Lazare], ''site de la FFN (dossier de presse des Championnats d'Europe 2007 en petit bassin), page 22/52, consulté le 28 novembre 2008'' {{PDF}} | ||
{{Début dynastie|genre=féminin|nom=[[Record de France de natation dames du 4 x 200 mètres nage libre|Record de France du relais 4x200 m NL]]}} | {{Début dynastie|genre=féminin|nom=[[Record de France de natation dames du 4 x 200 mètres nage libre|Record de France du relais 4x200 m NL]]}} | ||
{{Insérer dynastie | {{Insérer dynastie | ||
Ligne 171 : | Ligne 206 : | ||
[[Catégorie:Nageuse française]] | [[Catégorie:Nageuse française]] | ||
[[Catégorie:Nageuse aux Jeux olympiques d'été de 2012]] | |||
[[Catégorie:Naissance en 1987]] | [[Catégorie:Naissance en 1987]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Naissance en Seine-et-Marne]] | ||
[[en:Mylène Lazare]] | [[en:Mylène Lazare]] |
Version du 5 août 2012 à 11:06

Modèle:Infobox Nageur Mylène Lazare, née le à Lagny-sur-Marne[1], est une nageuse française.
Licenciée à l'AASS Sarcelles Natation, elle est une spécialiste des épreuves de nage libre (50, 100 et 200 mètres).
En 2008, pour sa 2Modèle:E sélection en équipe de France, elle est championne d'Europe du relais 4x200 m nage libre.
Biographie
En 2003, Mylène Lazare est vice-championne de France cadette du 200 m nage libre et 3Modèle:E du 100 m nage libre et, l'année suivante, elle décroche le titre du 50 m nage libre et est vice-championne des 100 et 200 m nage libre.
En 2005, chez les juniors, elle est championne du 200 m nage libre, vice-championne du 50 m nage libre et 3Modèle:E du 100 m nage libre.
Elle honore sa première sélection dans l'équipe de France senior aux Championnats d'Europe 2007 en petit bassin à Debrecen. Engagée dans l'épreuve du 200 m nage libre, elle ne parvient pas en finale, au cours de laquelle ses compatriotes Laure Manaudou et Coralie Balmy décrochent, respectivement, les médailles d'argent et de bronze, et termine à la 12Modèle:E place.
Lors des Championnats d'Europe 2008 à Eindhoven, elle obtient son premier sacre international en remportant, avec le relais 4x200 m nage libre, le titre européen en 7 min 52 s 09, nouveau record de France, à exactement 2 secondes du record mondial détenu alors par le quatuor américain composé de Natalie Coughlin, Dana Vollmer, Lacey Nymeyer et Katie Hoff.
Engagée également dans les épreuves du 100 m et 200 m nage libre, elle est éliminée lors des séries du 100 m et lors de la deuxième demi-finale du 200 m.
Ses sélections
- Championnats d'Europe de natation : Eindhoven 2008
- Championnats d'Europe de natation en petit bassin : Debrecen 2007
Palmarès
Championnats du monde
En petit bassin
- Championnats du monde 2010 à Dubaï (Émirats arabes unis)
- Modèle:Médaille de bronze Médaille de bronze du relais 4 x 200 m nage libre (7 min 38 s 33)
Championnats d'Europe
Épreuve / Édition | Grand bassin | Petit bassin | ||
Modèle:NED-d Eindhoven 2008 | Modèle:HUN-d Debrecen 2012 | Modèle:HUN-d Debrecen 2007 | ||
100 m nage libre | 24Modèle:E 56 s 47 |
26Modèle:E 56 s 23 |
- | |
200 m nage libre | 12Modèle:E 2 min 1 s 05 |
13Modèle:E 2 min 1 s 46 |
12Modèle:E 1 min 57 s 46 | |
4x200 m nage libre | Or 7 min 52 s 09 |
- |
Championnats de France de natation
Épreuve / Édition | Grand bassin | Petit bassin | |||||||
Dunkerque 2004 |
Nancy 2005 |
Tours 2006 |
Saint-Raphaël 2007 |
Dunkerque 2008 |
Chalon-sur-Saône 2005 |
Istres 2006 |
Nîmes 2007 | ||
50 m nage libre | - | - | 8Modèle:E | 7Modèle:E | - | 6Modèle:E | 7Modèle:E | 8Modèle:E | |
100 m nage libre | - | - | - | 7Modèle:E | 8Modèle:E | 3Modèle:E[2] | 4Modèle:E | 6Modèle:E | |
200 m nage libre | 8Modèle:E | 8Modèle:E | 8Modèle:E | 4Modèle:E | 8Modèle:E | 6Modèle:E | 5Modèle:E | 5Modèle:E |
Records personnels
Épreuve | Temps | Compétition | Lieu | Date |
50 m nage libre | 26 s 25 | Championnats de France 2007 | Saint-Raphaël, France | |
100 m nage libre | 55 s 40 | Championnats de France 2009 | Montpellier, France | |
200 m nage libre | 2 min 00 s 05 | Coupe de France 2007 | Montpellier, France |
Épreuve | Temps | Compétition | Lieu | Date |
50 m nage libre | 25 s 55 | Championnats de France 2007 | Nîmes, France | |
100 m nage libre | 54 s 59 | Championnats de France 2007 | Nîmes, France | |
200 m nage libre | 1 min 56 s 51 | Championnats de France 2007 | Nîmes, France |
Notes et références
Liens externes
- Fiche de Mylène Lazare, site de la FFN (dossier de presse des Championnats d'Europe 2007 en petit bassin), page 22/52, consulté le 28 novembre 2008 Modèle:PDF
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 154 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans package.lua à la ligne 80 : module 'Module:Wikidata' not found.
en:Mylène Lazare nl:Mylène Lazare pl:Mylène Lazare pt:Mylène Lazare
- ↑ « Le who's who du team Arena au féminin (p. 13) », sur www.mediaconseilpresse.com, Arena, (consulté le 12 novembre 2010) [PDF]
- ↑ Arrivée 4Modèle:E mais devancée par la Biélorusse Hanna Shcherba-Lorgeril, elle se classe la 3Modèle:E française
- ↑ 3,0 et 3,1 Fiche statistiques de Mylène Lazare, sur swimrankings.net. Consulté le 28 novembre 2008. Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : le nom « SR » est défini plusieurs fois avec des contenus différents.