Modèle:Article : Différence entre versions
(→Exemples : prśentation) |
(→Exemples : test) |
||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
==Exemples== | ==Exemples== | ||
− | ; Revue scientifique | + | ; Revue scientifique : <tt><nowiki>{{</nowiki>Périodique<br />|auteur=François Roddier et [[Pierre Léna]]<br />|titre=Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths<br />|sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths<br />|revue=Journal of Optics|date=1984|vol=15|issue=4|pages=171-182|ISSN=0150-536X|lang=en<br />|texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf<br />|résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST <br />}}</tt> |
− | <nowiki>{{</nowiki>Périodique | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
<div style="background: rgb(90%,90%,90%); border: 1px solid black; padding: 5px">{{Périodique|auteur=François Roddier et [[Pierre Léna]]|titre=Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths|sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths|revue=Journal of Optics|date=1984|vol=15|issue=4|pages=171-182|ISSN=0150-536X|lang=en|texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf|résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST | <div style="background: rgb(90%,90%,90%); border: 1px solid black; padding: 5px">{{Périodique|auteur=François Roddier et [[Pierre Léna]]|titre=Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths|sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths|revue=Journal of Optics|date=1984|vol=15|issue=4|pages=171-182|ISSN=0150-536X|lang=en|texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf|résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST | ||
Ligne 116 : | Ligne 108 : | ||
− | ; Journal | + | ; Journal : <tt><nowiki>{{</nowiki>Périodique<br />|Antoine Labeyrie|Stellar interferometry: a widening frontier<br />|Sky & Telescope|no=63|date=avril 1983|pages=334-338<br />|ISSN=0037-6604|lang=en<br />}}</tt> |
− | <nowiki>{{</nowiki>Périodique | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="background: rgb(90%,90%,90%); border: 1px solid black; padding: 5px">{{Périodique|Antoine Labeyrie|Stellar interferometry: a widening frontier|Sky & Telescope|no=63|date=avril 1983|pages=334-338|ISSN=0037-6604}}</div> | <div style="background: rgb(90%,90%,90%); border: 1px solid black; padding: 5px">{{Périodique|Antoine Labeyrie|Stellar interferometry: a widening frontier|Sky & Telescope|no=63|date=avril 1983|pages=334-338|ISSN=0037-6604}}</div> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 13 décembre 2006 à 01:10
Ce modèle sert à mettre en forme une référence bibliographique issue d'un périodique (journal, revue). Pour les ouvrages de type livre, le modèle {{Ouvrage}} est plus approprié.
Syntaxe
Deux syntaxes équivalentessont possibles
- {{Périodique|auteurs|titre|revue|date|…}} ;
- {{Périodique|auteur=auteurs|titre=titre|revue=revue|date=date|…}}
où les … indiquent les arguments optionnels.
Paramètres
Paramètre | Fonction | Notes |
---|---|---|
auteur | Auteur(s) | Si ce paramètre n'est pas mentionné, le premier argument positionnel est utilisé. Si un lien interne vers l'auteur est nécessaire, il doit être invoqué lors de l'appel du modèle. |
titre | Titre de la contribution | Si ce paramètre n'est pas mentionné, le second argument positionnel est utilisé. |
revue | Nom de la revue, journal ou magazine | Si ce paramètre n'est pas mentionné, le troisième argument positionnel est utilisé. |
date | Date de parution | Si ce paramètre n'est pas mentionné, le quatrième argument positionnel est utilisé. |
sous-titre | Sous-titre de la contribution | Optionnel. |
vol | Volume de la revue périodique. | Optionnel. On peut spécifier no à la place. |
no | Numéro de la revue périodique. | Optionnel. On peut spécifier vol à la place. |
issue | « Issue » de la revue périodique | Optionnel. Utilisé avec vol lorsqu'un volume est publié en plusieurs fois. |
pages | Pages de la contribution | Optionnel. On peut indiquer la première page ou bien la première et la dernière. |
résumé | Lien vers un résumé en ligne | |
texte | Lien vers le texte en ligne | |
ISSN | Numéro ISSN du périodique | On peut spécifier ISSN2 et ISSN3 si la revue possède plusieurs numéros. |
lang | Code de langue de la contribution | Insère le code de langue au début de la référence et indique au navigateur le titre de la contribution et le nom de la revue sont dans cette langue (a priori ne concerne que les synthétiseurs vocaux). |
Exemples
- Revue scientifique
- {{Périodique
|auteur=François Roddier et Pierre Léna
|titre=Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths
|sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths
|revue=Journal of Optics|date=1984|vol=15|issue=4|pages=171-182|ISSN=0150-536X|lang=en
|texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf
|résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST
}}
- Journal
- {{Périodique
|Antoine Labeyrie|Stellar interferometry: a widening frontier
|Sky & Telescope|no=63|date=avril 1983|pages=334-338
|ISSN=0037-6604|lang=en
}}