Édouard Cortès : Différence entre versions
(→Liens externes : Passage du lien vers le site officiel en HTTPS) |
(Nettoyage après importation de l'article de Wikipédia) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Infobox Biographie |
− | + | | entete = | |
− | + | | charte = | |
− | | nom | + | | nom = Édouard Cortès |
− | + | | image = Don Kurtz - Edouard Cortes.jpg | |
− | | image | + | | légende = >Portrait par Don Kurtz |
− | | légende | + | | upright = |
− | | | + | | graphie originale = |
− | | | + | | nom de naissance = |
− | | lieu de naissance | + | | surnom = |
− | | date de décès | + | | date de naissance = 26 avril 1882 |
− | | lieu de décès | + | | lieu de naissance = Lagny-sur-Marne |
− | | nationalité | + | | date de décès = 26 novembre 1969 |
− | | | + | | qualificatif date = |
− | | autres activités | + | | lieu de décès = Lagny-sur-Marne |
− | | formation | + | | nationalité = |
− | | | + | | pays de résidence = |
− | | | + | | diplôme = |
− | | | + | | profession = Peintre |
− | | | + | | activités = |
− | | | + | | autres activités = |
− | | | + | | formation = |
− | | | + | | hommage = |
− | | | + | | ascendants = |
− | | | + | | conjoint = |
+ | | descendants = | ||
+ | | famille = | ||
+ | | notes = | ||
+ | | signature = | ||
+ | | emblème = | ||
+ | | légende emblème = | ||
}} | }} | ||
− | '''Édouard Cortès''' (ou Édouard-Léon Cortès<ref> | + | |
− | + | '''Édouard Cortès''' (ou Édouard-Léon Cortès<ref>[http://www.idref.fr/072296836 Voir les formes rejetées des autorités] </ref>), né le 26 avril 1882 à [[Lagny-sur-Marne]] et mort le 26 novembre 1969 dans la même ville, est un peintre post-impressionniste français. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Biographie == | == Biographie == | ||
+ | Après avoir étudié à l’École nationale supérieure des beaux-arts de 17 à 22 ans, il expose pour la première fois au salon de 1902 où il présente des rues de Paris la nuit : tableaux qui lui permettent de remporter un immense succès. Il devient membre de la Société des artistes français et il y expose ses tableaux tous les ans. | ||
− | + | En 1915, il reçoit une médaille d’argent au Salon des artistes français et une médaille d’or au Salon des indépendants. Il peint essentiellement des paysages parisiens où il a le plus souvent recherché les effets du moment de la journée ou de la nuit, les effets de la météorologie, des saisons : le matin, le soir, la pluie, la neige, etc. | |
− | |||
− | En 1915, il reçoit une médaille d’argent au | ||
Toute sa vie, il a cherché à améliorer son style et sa technique. | Toute sa vie, il a cherché à améliorer son style et sa technique. | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
À l’inverse de ses contemporains, il n’a pas offert ses services de maître, même si de nombreux artistes ont prétendu avoir étudié à ses côtés. | À l’inverse de ses contemporains, il n’a pas offert ses services de maître, même si de nombreux artistes ont prétendu avoir étudié à ses côtés. | ||
− | == | + | == Bibliographie == |
− | + | * Nicole Verdier, Édouard Cortès : catalogue raisonné de l'œuvre peint, vol. 1, Paris, Contexte, 2002, 329 pages, <small>ISBN 2-951-86190-7</small><ref>[https://www.edouardcortes.org/ catalogue raisonné de l'œuvre peint Nicole Verdier]</ref> | |
− | == | + | * Nicole Verdier(gg|pl), Édouard Cortès : catalogue raisonné de l'œuvre peint, vol. 2, Paris, Contexte, 2009, 271 pages <small>ISBN 2-951-86197-4 et 978-2-951-86197-8</small> |
+ | |||
+ | == Références == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | == | + | |
− | * | + | == Liens externes == |
− | + | * [http://viaf.org/viaf/37972991/ VIAF] | |
− | + | * [http://data.bnf.fr/14420030/edouard_cortes/ BNF] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://www.edouardcortes.org Site officiel] | * [https://www.edouardcortes.org Site officiel] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Cortes, Edouard}} | {{DEFAULTSORT:Cortes, Edouard}} | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Peintres]] |
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Naissance à Lagny-sur-Marne]] | [[Catégorie:Naissance à Lagny-sur-Marne]] | ||
− | |||
[[Catégorie:Décès à Lagny-sur-Marne]] | [[Catégorie:Décès à Lagny-sur-Marne]] |
Version du 12 février 2017 à 11:12
Naissance |
Lagny-sur-Marne |
---|---|
Décès |
(à 87 ans) Lagny-sur-Marne |
Profession |
Peintre |
Édouard Cortès (ou Édouard-Léon Cortès[1]), né le 26 avril 1882 à Lagny-sur-Marne et mort le 26 novembre 1969 dans la même ville, est un peintre post-impressionniste français.
Biographie
Après avoir étudié à l’École nationale supérieure des beaux-arts de 17 à 22 ans, il expose pour la première fois au salon de 1902 où il présente des rues de Paris la nuit : tableaux qui lui permettent de remporter un immense succès. Il devient membre de la Société des artistes français et il y expose ses tableaux tous les ans.
En 1915, il reçoit une médaille d’argent au Salon des artistes français et une médaille d’or au Salon des indépendants. Il peint essentiellement des paysages parisiens où il a le plus souvent recherché les effets du moment de la journée ou de la nuit, les effets de la météorologie, des saisons : le matin, le soir, la pluie, la neige, etc.
Toute sa vie, il a cherché à améliorer son style et sa technique.
À l’inverse de ses contemporains, il n’a pas offert ses services de maître, même si de nombreux artistes ont prétendu avoir étudié à ses côtés.
Bibliographie
- Nicole Verdier, Édouard Cortès : catalogue raisonné de l'œuvre peint, vol. 1, Paris, Contexte, 2002, 329 pages, ISBN 2-951-86190-7[2]
- Nicole Verdier(gg|pl), Édouard Cortès : catalogue raisonné de l'œuvre peint, vol. 2, Paris, Contexte, 2009, 271 pages ISBN 2-951-86197-4 et 978-2-951-86197-8