« Lagny-sur-Marne » : différence entre les versions
m Med - Robot: Automated text replacement |
infos supplémentaires |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|[[Gentilé|Nom des Habitants]]||Latignaciens ou Laniens | |[[Gentilé|Nom des Habitants]]||Latignaciens ou Laniens | ||
|- | |- | ||
|[[Population totale]]|| | |[[Population totale]]||19.358 hab. ([[1999]]) | ||
|- | |- | ||
|[[Altitude]]||env. 44[[Mètre|m]]. | |[[Altitude]]||env. 44[[Mètre|m]]. | ||
|- | |||
|[[Superficie]]||5,72 km² | |||
|- | |- | ||
|Code [[INSEE]] simplifié||77243 | |Code [[INSEE]] simplifié||77243 | ||
| Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
{{intro commune|nomcommune=[[Lagny-sur-Marne]]|dedudept=de [[Seine-et-Marne]]|région=[[Île-de-France]]}} | {{intro commune|nomcommune=[[Lagny-sur-Marne]]|dedudept=de [[Seine-et-Marne]]|région=[[Île-de-France]]}} | ||
Lagny-sur-Marne compte | ==Caractéristiques== | ||
'''Lagny-sur-Marne''' est une commune qui comptait 19.358 habitants en [[1999]], contre 18.643 habitants en [[1990]]). La répartition hommes/femmes y est égale à la moyenne nationale (48,6% d'hommes, 51,4% de femmes). Elle compte actuellement 8.506 logements pour 7.730 foyers, soit 6,8% de logements vacants (ce qui est inférieur à la moyenne de 8%). 38,6% de ces logements sont des maisons individuelles, et 58,6% des appartements. | |||
Le revenu moyen par habitant y est de 24.593 € / an, la moyenne nationale étant de 20.363 € / an. | |||
Le taux de chômage n'y est que de 9,8% (moy. nat. 12,9%). | |||
Lagny est situé à 28 km à l'est de [[Paris]]. Son altitude est d'environ 44 [[mètre|m]]. | |||
==Culture== | |||
Cité médiévale, la ville compte de nombreux monuments historiques comme l'église Notre-Dame-des-Ardents (XIIIe siècle) et l'église Saint-Furcy (XVe siècle). | Cité médiévale, la ville compte de nombreux monuments historiques comme l'église Notre-Dame-des-Ardents (XIIIe siècle) et l'église Saint-Furcy (XVe siècle). | ||
Un des berceau du [[néo-impressionnisme]], elle a vu naître le « [[Groupe de Lagny]] » ([[Cavallo-Péduzzi]], [[Léo Gausson]], [[Maximilien Luce]] et [[Lucien Pissarro]]). | Un des berceau du [[néo-impressionnisme]], elle a vu naître le « [[Groupe de Lagny]] » ([[Cavallo-Péduzzi]], [[Léo Gausson]], [[Maximilien Luce]] et [[Lucien Pissarro]]). | ||
==Lien externe== | |||
* [http://www.lagny-sur-marne.net Site officiel de la ville] | |||
[[Catégorie:Communes de Seine-et-Marne]] | [[Catégorie:Communes de Seine-et-Marne]] | ||
Version du 8 septembre 2004 à 08:11
| Blason | Fichier:Lagny-sur-Marne-Blason.png |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne |
| Arrondissement | Torcy |
| Canton | Lagny |
| Nom des Habitants | Latignaciens ou Laniens |
| Population totale | 19.358 hab. (1999) |
| Altitude | env. 44m. |
| Superficie | 5,72 km² |
| Code INSEE simplifié | 77243 |
Caractéristiques
Lagny-sur-Marne est une commune qui comptait 19.358 habitants en 1999, contre 18.643 habitants en 1990). La répartition hommes/femmes y est égale à la moyenne nationale (48,6% d'hommes, 51,4% de femmes). Elle compte actuellement 8.506 logements pour 7.730 foyers, soit 6,8% de logements vacants (ce qui est inférieur à la moyenne de 8%). 38,6% de ces logements sont des maisons individuelles, et 58,6% des appartements.
Le revenu moyen par habitant y est de 24.593 € / an, la moyenne nationale étant de 20.363 € / an. Le taux de chômage n'y est que de 9,8% (moy. nat. 12,9%).
Lagny est situé à 28 km à l'est de Paris. Son altitude est d'environ 44 m.
Culture
Cité médiévale, la ville compte de nombreux monuments historiques comme l'église Notre-Dame-des-Ardents (XIIIe siècle) et l'église Saint-Furcy (XVe siècle).
Un des berceau du néo-impressionnisme, elle a vu naître le « Groupe de Lagny » (Cavallo-Péduzzi, Léo Gausson, Maximilien Luce et Lucien Pissarro).