Modèle:Drapeau2/Image : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Bangladesh = Flag of Bangladesh.svg | | Bangladesh = Flag of Bangladesh.svg | ||
| Barbade = {{Drapeau2/Image/Barbade|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | | Barbade = {{Drapeau2/Image/Barbade|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | ||
− | | Belgique = Flag of Belgium.svg | + | | Belgique = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Belgium.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Belize = Flag of Belize.svg | | Belize = Flag of Belize.svg | ||
| Bénin = Flag of Benin.svg | | Bénin = Flag of Benin.svg | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| Croatie = Flag of Croatia.svg | | Croatie = Flag of Croatia.svg | ||
| Cuba = Flag of Cuba.svg | | Cuba = Flag of Cuba.svg | ||
− | | Danemark = Flag of Denmark.svg | + | | Danemark = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Denmark.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Djibouti = Flag of Djibouti.svg | | Djibouti = Flag of Djibouti.svg | ||
| République dominicaine = Flag of the Dominican Republic.svg | | République dominicaine = Flag of the Dominican Republic.svg | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
| Érythrée | | Érythrée | ||
| Erythrée = Flag of Eritrea.svg | | Erythrée = Flag of Eritrea.svg | ||
− | | Espagne = Flag of Spain.svg | + | | Espagne = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Spain.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Estonie = Flag of Estonia.svg | | Estonie = Flag of Estonia.svg | ||
| États-Unis | | États-Unis | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| Iraq = Flag of Iraq.svg | | Iraq = Flag of Iraq.svg | ||
| Iran = Flag of Iran.svg | | Iran = Flag of Iran.svg | ||
− | | Irlande = {{#switch: {{{domaine|}}} | rugby = Flag of Ireland rugby.svg| hockey sur glace = Flag of Ireland hockey team.svg | #default = Flag of Ireland.svg}} | + | | Irlande = {{#switch: {{{domaine|}}} | rugby = Flag of Ireland rugby.svg| hockey sur glace = Flag of Ireland hockey team.svg | JO = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Ireland rugby.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |#default = Flag of Ireland.svg}} |
| Islande = Flag of Iceland.svg | | Islande = Flag of Iceland.svg | ||
| Israël = Flag of Israel.svg | | Israël = Flag of Israel.svg | ||
− | | Italie = Flag of Italy.svg | + | | Italie = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Italy.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Jamaïque = Flag of Jamaica.svg | | Jamaïque = Flag of Jamaica.svg | ||
| Japon = Flag of Japan.svg | | Japon = Flag of Japan.svg | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
| Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.svg | | Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.svg | ||
| Lituanie = Flag of Lithuania.svg | | Lituanie = Flag of Lithuania.svg | ||
− | | Luxembourg = Flag of Luxembourg.svg | + | | Luxembourg = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Luxembourg.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Macédoine = {{Drapeau2/Image/Macédoine|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | | Macédoine = {{Drapeau2/Image/Macédoine|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | ||
| Madagascar = Flag of Madagascar.svg | | Madagascar = Flag of Madagascar.svg | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
| Nigeria = Flag of Nigeria.svg | | Nigeria = Flag of Nigeria.svg | ||
| Norvège = Flag of Norway.svg | | Norvège = Flag of Norway.svg | ||
− | | Nouvelle-Zélande = Flag of New Zealand.svg | + | | Nouvelle-Zélande = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of New Zealand.svg|Nzoc80.jpg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Oman = Flag of Oman.svg | | Oman = Flag of Oman.svg | ||
| Ouganda = Flag of Uganda.svg | | Ouganda = Flag of Uganda.svg | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée = Flag of Papua New Guinea.svg | | Papouasie-Nouvelle-Guinée = Flag of Papua New Guinea.svg | ||
| Paraguay = Flag of Paraguay.svg | | Paraguay = Flag of Paraguay.svg | ||
− | | Pays-Bas = Flag of the Netherlands.svg | + | | Pays-Bas = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of the Netherlands.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Pérou = Flag of Peru (state).svg | | Pérou = Flag of Peru (state).svg | ||
| Philippines = Flag of the Philippines.svg | | Philippines = Flag of the Philippines.svg | ||
| Pologne = Flag of Poland.svg | | Pologne = Flag of Poland.svg | ||
− | | Portugal = Flag of Portugal.svg | + | | Portugal = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Portugal.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Qatar = Flag of Qatar.svg | | Qatar = Flag of Qatar.svg | ||
| Roumanie = Flag of Romania.svg | | Roumanie = Flag of Romania.svg | ||
− | | Royaume-Uni = Flag of the United Kingdom.svg | + | | Royaume-Uni = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of the United Kingdom.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Russie = Flag of Russia.svg | | Russie = Flag of Russia.svg | ||
| Rwanda = {{Drapeau2/Image/Rwanda|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | | Rwanda = {{Drapeau2/Image/Rwanda|{{{année}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} | ||
| Saint-Christophe-et-Niévès = Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | | Saint-Christophe-et-Niévès = Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | ||
| Sainte-Lucie = Flag of Saint Lucia.svg | | Sainte-Lucie = Flag of Saint Lucia.svg | ||
− | | Saint-Marin = Flag of San Marino.svg | + | | Saint-Marin = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of San Marino.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines = Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | | Saint-Vincent-et-les Grenadines = Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | ||
| Salomon = Flag of the Solomon Islands.svg | | Salomon = Flag of the Solomon Islands.svg | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
| Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.svg | | Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.svg | ||
| Suède = Flag of Sweden.svg | | Suède = Flag of Sweden.svg | ||
− | | Suisse = Flag of Switzerland.svg | + | | Suisse = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Switzerland.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Suriname = Flag of Suriname.svg | | Suriname = Flag of Suriname.svg | ||
| Swaziland = Flag of Swaziland.svg | | Swaziland = Flag of Swaziland.svg | ||
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
| Norfolk = Flag of Norfolk Island.svg | | Norfolk = Flag of Norfolk Island.svg | ||
| Polynésie française = Flag of French Polynesia.svg | | Polynésie française = Flag of French Polynesia.svg | ||
− | | Porto Rico = Flag of Puerto Rico.svg | + | | Porto Rico = {{Drapeau2/Image/JO1980|Flag of Puerto Rico.svg|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}}} |
| Réunion = Flag of France.svg | | Réunion = Flag of France.svg | ||
| Saint-Barthélemy = Flag of France.svg | | Saint-Barthélemy = Flag of France.svg |
Version du 13 août 2009 à 15:25
Ce modèle permet d'afficher le drapeau d'un pays, selon l'année. Par exemple, pour la Géorgie, qui a connu plusieurs drapeau:
- [[Fichier:{{Drapeau2/Image|Géorgie|année=2006}}|50px]] : [[Fichier:Modèle:Drapeau2/Image/Géorgie|border|25px]]
- [[Fichier:{{Drapeau2/Image|Géorgie|année=1995}}|50px]] : [[Fichier:Modèle:Drapeau2/Image/Géorgie|border|25px]]
Deux exceptions où le drapeau change selon le domaine
- Équipe d'Irlande de rugby et de hockey sur glace
- Équipe de Taipei de football
- [[Fichier:{{Drapeau2/Image|Chinese Taipei|donaine=football}}|25px]] : [[Fichier:Modèle:Drapeau2/Image/Chinese Taipei|border|25px]]