Modèle:Transilien/couleur fond : Différence entre versions
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Rendu dans les articles == | == Rendu dans les articles == | ||
</noinclude><nowiki>#</nowiki>{{#switch:{{{1}}} | </noinclude><nowiki>#</nowiki>{{#switch:{{{1}}} | ||
− | |H= | + | |H=7e1b4d |
− | |J= | + | |J=b4ff0c |
− | |K= | + | |K=b3b205 |
− | |L= | + | |L=6b86fe |
− | |N= | + | |N=3aff9e |
− | |P= | + | |P=ffa90d |
− | |R= | + | |R=32ff18 |
− | |U= | + | |U=ff00ce |
|FFFFFF | |FFFFFF | ||
}} | }} |
Version du 7 août 2006 à 12:32
Ce modèle restitue la couleur conventionnelle de chaque ligne du Transilien, au format RVB hexadécimal.
Vous pouvez l'utiliser en indiquant comme paramètre l'une des lettres H, J, K, L, N, P, R ou U.
Rendu dans les articles
#FFFFFF