Modèle:Infobox Sportif/Documentation : Différence entre versions

De Lagny-sur-Marne Wiki
Aller à : navigation, rechercher
(Syntaxe : ...)
(Exemple d'utilisation : màj)
Ligne 42 : Ligne 42 :
 
==Exemple d'utilisation==
 
==Exemple d'utilisation==
 
{{Infobox Sportif, sportive
 
{{Infobox Sportif, sportive
  |nom                      = Nom exemplaire
+
|charte                  = ski
  |image                    = example.png
+
  |nom                      = Didier Cuche
 +
  |image                    = Didier Cuche.jpg
 
  |tailleimage              =  
 
  |tailleimage              =  
  |légende                  = légende de l'image
+
  |légende                  = Didier Cuche en décembre 2006 à [[Hinterstoder]]
  |sport pratiqué          = [[athlétisme]]
+
  |sport pratiqué          = [[Ski alpin]]
  |période active          = de 1725 à 1735
+
  |période active          = De 1993 à aujourd'hui
  |nationalité              = {{FRA}}
+
  |nationalité              = {{SUI-d}} [[Suisse]]
  |date de naissance        = {{date|12|janvier|1698|en sport}}
+
  |date de naissance        = {{Date de naissance|16|8|1974|en sport|âge=oui}}
  |lieu de naissance        = [[Paris]]
+
  |lieu de naissance        = [[Le Pâquier (Neuchâtel)|Pâquier]]
  |taille                  = 176cm
+
  |taille                  =  
  |poids                    = 76kg
+
  |poids                    =  
  |surnom                  = ???
+
  |surnom                  =  
  |date de décès            = {{date|20|janvier|1765|en sport}}
+
  |date de décès            =  
  |jeux olympiques          = [[Jeux olympiques]]
+
  |jeux olympiques          = [[Ski alpin aux jeux Olympiques|Jeux olympiques d'hiver]]
   |or JO                  = 2
+
   |or JO                  = -
   |argent JO              = 3
+
   |argent JO              = 1
   |bronze JO              = 1
+
   |bronze JO              = -
  |compétition mondiale    = [[Championnats du monde]]
+
  |compétition mondiale    = [[Championnats du monde de ski alpin|Championnats du monde]]
   |or CM                  = 3
+
   |or CM                  = 1
 
   |argent CM              = 1
 
   |argent CM              = 1
   |bronze CM              = 2
+
   |bronze CM              = 1
  |compétition continentale = [[Championnats d'Europe]]
+
  |compétition continentale = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (globes)
   |or CC                  = 3
+
   |or CC                  = 4
   |argent CC              = 2
+
   |argent CC              = 3
   |bronze CC              = 2
+
   |bronze CC              = 6
  |compétition nationale    = [[Championnats de France]]
+
  |compétition nationale    = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (épreuves)
   |or CN                  = 1
+
   |or CN                  = 14
   |argent CN              = 2
+
   |argent CN              = 24
   |bronze CN              = 1
+
   |bronze CN              = 16
|date de mise à jour      = 14 décembre 2009
 
 
}}
 
}}
  
Ligne 78 : Ligne 78 :
 
<pre style="overflow:auto;">
 
<pre style="overflow:auto;">
 
{{Infobox Sportif, sportive
 
{{Infobox Sportif, sportive
  |nom                      = Nom exemplaire
+
|charte                  = ski
  |image                    = example.png
+
  |nom                      = Didier Cuche
 +
  |image                    = Didier Cuche.jpg
 
  |tailleimage              =  
 
  |tailleimage              =  
  |légende                  = légende de l'image
+
  |légende                  = Didier Cuche en décembre 2006 à [[Hinterstoder]]
  |sport pratiqué          = [[athlétisme]]
+
  |sport pratiqué          = [[Ski alpin]]
  |période active          = de 1725 à 1735
+
  |période active          = De 1993 à aujourd'hui
  |nationalité              = {{FRA}}
+
  |nationalité              = {{SUI-d}} [[Suisse]]
  |date de naissance        = {{date|12|janvier|1698|en sport}}
+
  |date de naissance        = {{Date de naissance|16|8|1974|en sport|âge=oui}}
  |lieu de naissance        = [[Paris]]
+
  |lieu de naissance        = [[Le Pâquier (Neuchâtel)|Pâquier]]
  |taille                  = 176cm
+
  |taille                  =  
  |poids                    = 76kg
+
  |poids                    =  
  |surnom                  = ???
+
  |surnom                  =  
  |date de décès            = {{date|20|janvier|1765|en sport}}
+
  |date de décès            =  
  |jeux olympiques          = [[Jeux olympiques]]
+
  |jeux olympiques          = [[Ski alpin aux jeux Olympiques|Jeux olympiques d'hiver]]
   |or JO                  = 2
+
   |or JO                  = -
   |argent JO              = 3
+
   |argent JO              = 1
   |bronze JO              = 1
+
   |bronze JO              = -
  |compétition mondiale    = [[Championnats du monde]]
+
  |compétition mondiale    = [[Championnats du monde de ski alpin|Championnats du monde]]
   |or CM                  = 3
+
   |or CM                  = 1
 
   |argent CM              = 1
 
   |argent CM              = 1
   |bronze CM              = 2
+
   |bronze CM              = 1
  |compétition continentale = [[Championnats d'Europe]]
+
  |compétition continentale = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (globes)
   |or CC                  = 3
+
   |or CC                  = 4
   |argent CC              = 2
+
   |argent CC              = 3
   |bronze CC              = 2
+
   |bronze CC              = 6
  |compétition nationale    = [[Championnats de France]]
+
  |compétition nationale    = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (épreuves)
   |or CN                  = 1
+
   |or CN                  = 14
   |argent CN              = 2
+
   |argent CN              = 24
   |bronze CN              = 1
+
   |bronze CN              = 16
|date de mise à jour      = 14 décembre 2009
 
 
}}</pre>
 
}}</pre>
  

Version du 26 mars 2010 à 18:55

Modèle:Documentation modèle vue directement Ce modèle est destiné à être utilisé sur les articles dont la racine est Catégorie:Sportif et Catégorie:Sportive.

Syntaxe

{{Infobox Sportif, sportive
 |nom                      = 
 |image                    = 
 |tailleimage              = <!--280px-->
 |légende                  = 
 |sport pratiqué           = 
 |période active           = 
 |nationalité              = 
 |date de naissance        = <!--{{date sport||||âge=oui}}-->
 |lieu de naissance        = 
 |taille                   = <!--{{taille|}}-->
 |poids                    = <!--{{poids|}}-->
 |surnom                   = 
 |club(s)                  = 
 |entraineur(s)            = 
 |date de décès            = <!--{{date sport|}}-->
 |lieu de décès            = 
 |jeux olympiques          = 
  |or JO                   = 
  |argent JO               = 
  |bronze JO               = 
 |compétition mondiale     = 
  |or CM                   = 
  |argent CM               = 
  |bronze CM               = 
 |compétition continentale = 
  |or CC                   = 
  |argent CC               = 
  |bronze CC               = 
 |compétition nationale    = 
  |or CN                   = 
  |argent CN               = 
  |bronze CN               = 
 |date de mise à jour      =
}}

Exemple d'utilisation

Modèle:Infobox Sportif, sportive

Le code ci dessous affiche le bandeau à droite.

{{Infobox Sportif, sportive
 |charte                   = ski
 |nom                      = Didier Cuche
 |image                    = Didier Cuche.jpg
 |tailleimage              = 
 |légende                  = Didier Cuche en décembre 2006 à [[Hinterstoder]]
 |sport pratiqué           = [[Ski alpin]]
 |période active           = De 1993 à aujourd'hui
 |nationalité              = {{SUI-d}} [[Suisse]]
 |date de naissance        = {{Date de naissance|16|8|1974|en sport|âge=oui}}
 |lieu de naissance        = [[Le Pâquier (Neuchâtel)|Pâquier]]
 |taille                   = 
 |poids                    = 
 |surnom                   = 
 |date de décès            = 
 |jeux olympiques          = [[Ski alpin aux jeux Olympiques|Jeux olympiques d'hiver]]
  |or JO                   = -
  |argent JO               = 1
  |bronze JO               = -
 |compétition mondiale     = [[Championnats du monde de ski alpin|Championnats du monde]]
  |or CM                   = 1
  |argent CM               = 1
  |bronze CM               = 1
 |compétition continentale = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (globes)
  |or CC                   = 4
  |argent CC               = 3
  |bronze CC               = 6
 |compétition nationale    = [[Coupe du monde de ski alpin|Coupe du monde]] (épreuves)
  |or CN                   = 14
  |argent CN               = 24
  |bronze CN               = 16
}}