Modèle:Charte sportive/Niveau 2 : Différence entre versions
(màj) |
(màj) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | <includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | ||
− | | athlétisme = | + | | athlétisme = FFBE99 |
− | | cyclisme = | + | | cyclisme = FFECB3 |
− | | escrime = | + | | escrime = D9D6E9 |
− | | football = | + | | football = C2E0C2 |
− | | football canadien = | + | | football canadien = D9E58A |
| gymnastique = D0DCEB | | gymnastique = D0DCEB | ||
− | | hockey sur glace = | + | | hockey sur glace = ECF4FF |
− | | natation = | + | | natation = 83BAF1 |
− | | rugby = | + | | rugby = 66804D |
| tennis = FFDEAD | | tennis = FFDEAD | ||
| #default = 71BCE0 | | #default = 71BCE0 |
Version du 7 novembre 2009 à 19:37
Modèle:Modèle utilisant les ParserFunctions
Ce calibre associe les couleurs employées pour définir le gabarit du modèle:Infobox Compétition sportive. Pour soumettre des suggestions, visiter le Projet:Charte graphique ou le Projet:Modèle/Harmonisation.