« Modèle:Charte sportive » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
... |
mef |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:basket-ball|basket-ball]]''' | | '''[[Portail:basket-ball|basket-ball]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|basket-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|basket-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 1|basket-ball}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|basket-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|basket-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 2|basket-ball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|basket-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|basket-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 3|basket-ball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|basket-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|basket-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 4|basket-ball}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:cyclisme|cyclisme]]''' | | '''[[Portail:cyclisme|cyclisme]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|cyclisme}}; color:#{{charte sportive/Texte|cyclisme}};" | {{charte sportive/Niveau 1|cyclisme}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|cyclisme}}; color:#{{charte sportive/Texte|cyclisme}};" | {{charte sportive/Niveau 2|cyclisme}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|cyclisme}}; color:#{{charte sportive/Texte|cyclisme}};" | {{charte sportive/Niveau 3|cyclisme}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|cyclisme}}; color:#{{charte sportive/Texte|cyclisme}};" | {{charte sportive/Niveau 4|cyclisme}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:escrime|escrime]]''' | | '''[[Portail:escrime|escrime]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|escrime}}; color:#{{charte sportive/Texte|escrime}};" | {{charte sportive/Niveau 1|escrime}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|escrime}}; color:#{{charte sportive/Texte|escrime}};" | {{charte sportive/Niveau 2|escrime}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|escrime}}; color:#{{charte sportive/Texte|escrime}};" | {{charte sportive/Niveau 3|escrime}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|escrime}}; color:#{{charte sportive/Texte|escrime}};" | {{charte sportive/Niveau 4|escrime}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:football canadien|football canadien]]''' | | '''[[Portail:football canadien|football canadien]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|football canadien}}; color:#{{charte sportive/Texte|football canadien}};" | {{charte sportive/Niveau 1|football canadien}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|football canadien}}; color:#{{charte sportive/Texte|football canadien}};" | {{charte sportive/Niveau 2|football canadien}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|football canadien}}; color:#{{charte sportive/Texte|football canadien}};" | {{charte sportive/Niveau 3|football canadien}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|football canadien}}; color:#{{charte sportive/Texte|football canadien}};" | {{charte sportive/Niveau 4|football canadien}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:gymnastique|gymnastique]]''' | | '''[[Portail:gymnastique|gymnastique]]''' | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:handball|handball]]''' | | '''[[Portail:handball|handball]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|handball}}; color:#{{charte sportive/Texte|handball}};" | {{charte sportive/Niveau 1|handball}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|handball}}; color:#{{charte sportive/Texte|handball}};" | {{charte sportive/Niveau 2|handball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|handball}}; color:#{{charte sportive/Texte|handball}};" | {{charte sportive/Niveau 3|handball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|handball}}; color:#{{charte sportive/Texte|handball}};" | {{charte sportive/Niveau 4|handball}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:hockey sur glace|hockey sur glace]]''' | | '''[[Portail:hockey sur glace|hockey sur glace]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|hockey sur glace}}; color:#{{charte sportive/Texte|hockey sur glace}};" | {{charte sportive/Niveau 1|hockey sur glace}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|hockey sur glace}}; color:#{{charte sportive/Texte|hockey sur glace}};" | {{charte sportive/Niveau 2|hockey sur glace}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|hockey sur glace}}; color:#{{charte sportive/Texte|hockey sur glace}};" | {{charte sportive/Niveau 3|hockey sur glace}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|hockey sur glace}}; color:#{{charte sportive/Texte|hockey sur glace}};" | {{charte sportive/Niveau 4|hockey sur glace}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:natation|natation]]''' | | '''[[Portail:natation|natation]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|natation}}; color:#{{charte sportive/Texte|natation}};" | {{charte sportive/Niveau 1|natation}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|natation}}; color:#{{charte sportive/Texte|natation}};" | {{charte sportive/Niveau 2|natation}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|natation}}; color:#{{charte sportive/Texte|natation}};" | {{charte sportive/Niveau 3|natation}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|natation}}; color:#{{charte sportive/Texte|natation}};" | {{charte sportive/Niveau 4|natation}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:rugby à XV|rugby à XV]]''' | | '''[[Portail:rugby à XV|rugby à XV]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|rugby à XV}}; color:#{{charte sportive/Texte|rugby à XV}};" | {{charte sportive/Niveau 1|rugby à XV}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|rugby à XV}}; color:#{{charte sportive/Texte|rugby à XV}};" | {{charte sportive/Niveau 2|rugby à XV}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|rugby à XV}}; color:#{{charte sportive/Texte|rugby à XV}};" | {{charte sportive/Niveau 3|rugby à XV}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|rugby à XV}}; color:#{{charte sportive/Texte|rugby à XV}};" | {{charte sportive/Niveau 4|rugby à XV}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:sports d'hiver|sports d'hiver]]''' | | '''[[Portail:sports d'hiver|sports d'hiver]]''' | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:tennis|tennis]]''' | | '''[[Portail:tennis|tennis]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|tennis}}; color:#{{charte sportive/Texte|tennis}};" | {{charte sportive/Niveau 1|tennis}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|tennis}}; color:#{{charte sportive/Texte|tennis}};" | {{charte sportive/Niveau 2|tennis}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|tennis}}; color:#{{charte sportive/Texte|tennis}};" | {{charte sportive/Niveau 3|tennis}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|tennis}}; color:#{{charte sportive/Texte|tennis}};" | {{charte sportive/Niveau 4|tennis}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:volley-ball|volley-ball]]''' | | '''[[Portail:volley-ball|volley-ball]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|volley-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|volley-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 1|volley-ball}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|volley-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|volley-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 2|volley-ball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|volley-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|volley-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 3|volley-ball}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|volley-ball}}; color:#{{charte sportive/Texte|volley-ball}};" | {{charte sportive/Niveau 4|volley-ball}} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Portail:Sport|Temporaire]]''' | | '''[[Portail:Sport|Temporaire]]''' | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 1|temporaire}}; color:#{{charte sportive/Texte|temporaire}};" | {{charte sportive/Niveau 1|temporaire}} | ||
| style="background-color: #{{ | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 2|temporaire}}; color:#{{charte sportive/Texte|temporaire}};" | {{charte sportive/Niveau 2|temporaire}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 3|temporaire}}; color:#{{charte sportive/Texte|temporaire}};" | {{charte sportive/Niveau 3|temporaire}} | ||
| | | style="background-color: #{{charte sportive/Niveau 4|temporaire}}; color:#{{charte sportive/Texte|temporaire}};" | {{charte sportive/Niveau 4|temporaire}} | ||
|} | |} | ||
* [http://alphadesign.fr/joomla/palette-de-couleur.php Variation des nuances] | * [http://alphadesign.fr/joomla/palette-de-couleur.php Variation des nuances] | ||
Version du 15 mars 2010 à 18:23
| Charte | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
|---|---|---|---|---|
| basket-ball | DD8F56 | E6AB80 | EEC7AB | F7E3D5 |
| cyclisme | FFDF80 | FFE7A0 | FFEFC0 | FFF7DF |
| escrime | C0bbdb | D0CCE4 | E0DDED | EFEEF6 |
| football canadien | BFD33C | CFDE6D | DFE99E | EFF4CE |
| gymnastique | B0C4DE | C4D3E6 | D8E2EF | EBF0F7 |
| handball | E0D080 | E8DCA0 | F0E8C0 | F7F3DF |
| hockey sur glace | DFEDFF | E7F2FF | EFF6FF | F7FBFF |
| natation | 318CE7 | 65A9ED | 98C6F3 | CCE2F9 |
| rugby à XV | 336699 | 668CB3 | 99B3CC | CCD9E6 |
| sports d'hiver | DFEDFF | E7F2FF | EFF6FF | F7FBFF |
| tennis | ffaa77 | FFBF99 | FFD5BB | FFEADD |
| volley-ball | 74CC66 | 97D98C | BAE6B3 | DCF2D9 |
| Temporaire | BFD7FF | CFE1FF | DFEBFF | EFF5FF |