Modèle:Charte sportive : Différence entre versions

De Lagny-sur-Marne Wiki
Aller à : navigation, rechercher
(...)
(...)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
! Charte !! Niveau 1 !! Niveau 2 !! Niveau 3 !! Niveau 4
+
! Charte !! [[modèle:charte sportive/Niveau 1|Niveau 1]] !! [[modèle:charte sportive/Niveau 2|Niveau 2]] !! [[modèle:charte sportive/Niveau 3|Niveau 3]] !! [[modèle:charte sportive/Niveau 4|Niveau 4]]
 
|-
 
|-
 
| '''[[Portail:basket-ball|basket-ball]]'''
 
| '''[[Portail:basket-ball|basket-ball]]'''

Version du 15 mars 2010 à 18:14

Charte Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
basket-ball style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
cyclisme style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
escrime style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
football canadien style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
gymnastique B0C4DE C4D3E6 D8E2EF EBF0F7
handball style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
hockey sur glace style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
natation style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
rugby à XV style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
sports d'hiver DFEDFF E7F2FF EFF6FF F7FBFF
tennis style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
volley-ball style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2
Temporaire style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 1 style="background-color: #Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2; color:#Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs texte;" | Modèle:Infobox Compétition sportive/Charte couleurs 2