Nathalie Collet : Différence entre versions
(Changement catégorie) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
− | '''Nathalie Collet''' est une rameuse française, née le | + | '''Nathalie Collet''' est une rameuse française, née le 13 novembre 1981. |
+ | |||
== Biographie == | == Biographie == | ||
Elle exerce le métier de contrôleuse de gestion et pratique en double, l'aviron de mer, depuis 2008 avec [[Diane Delalleau]]. | Elle exerce le métier de contrôleuse de gestion et pratique en double, l'aviron de mer, depuis 2008 avec [[Diane Delalleau]]. | ||
Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||
* 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | * 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | ||
* 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en 2016]</ref>. | * 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en 2016]</ref>. | ||
− | * 2017 : Thonon-les-Bains, Deuxième <ref>[ | + | * 2017 : Thonon-les-Bains, Deuxième <ref>[https://www.lagny-aviron.com/en-savoir-plus/nos-champions-69820 Deuxième au championnat du monde en 2017]</ref>. |
+ | * 2018 : Victoria (Canada), Troisième<ref>[https://www.lagny-aviron.com/saison-2018-2019/actualites-du-club/nathalie-collet-et-diane-delalleau-medaillees-retour-sur-les-championats-d-aviron-de-mer-a-victoria-719647?termes_recherche=diane Troisième au championnat du monde en 2018]</ref> | ||
+ | |||
+ | ===Open de France mer === | ||
+ | * 2019 : Arcachon, Première<ref>[https://www.lagny-aviron.com/saison-2019-2020/actualites-du-club/open-de-france-mer-2019---en-route-pour-les-championnats-du-monde-en-mer-a-hong-kong-793854?termes_recherche=En+2019+Open+de+France+mer+-+En+route+pour+les+championnats+du+Monde+en+mer+%C3%A0+Hong+Kong Première, Open de France mer 2019]</ref> | ||
== Références == | == Références == |
Version actuelle datée du 2 mai 2021 à 19:24
| ||||||
Illustration manquante : importez-la | ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Aviron | |||||
Biographie | ||||||
Naissance | 13 novembre 1981 | |||||
Palmarès | ||||||
Or | Arg. | Bro. | ||||
Championnats du monde | 2 | 3 | 0 |
Nathalie Collet est une rameuse française, née le 13 novembre 1981.
Sommaire
Biographie
Elle exerce le métier de contrôleuse de gestion et pratique en double, l'aviron de mer, depuis 2008 avec Diane Delalleau.
Championnat de France
- 2014 : Arcachon, 3ème titre de championne de France [1].
- 2016 : Gravelines, 5ème titre de championne de France[2]
- 2017 : Marseille, 6ème titre championne de France[3]
- 2018 : Plougonvelin, 7ème titre championne de France[4].
Championnat du Monde
- 2013 : Suède, Médaillée d'argent [5].
- 2014 : Grèce, Championne du monde[6]
- 2015 : Pérou, Championne du monde[7].
- 2016 : Monaco, Deuxième [8].
- 2017 : Thonon-les-Bains, Deuxième [9].
- 2018 : Victoria (Canada), Troisième[10]
Open de France mer
- 2019 : Arcachon, Première[11]
Références
- ↑ 3ème titre de Championne de France en 2014
- ↑ 5ème titre de Championne de France en 2016
- ↑ 6ème titre de Championne de France en 2017
- ↑ 7ème titre de Championne de France en 2017
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2013
- ↑ Championne du monde en 2014
- ↑ Championne du monde en 2015
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2016
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2017
- ↑ Troisième au championnat du monde en 2018
- ↑ Première, Open de France mer 2019