Rodolphe Piguet : Différence entre versions
(Création) |
(Complément) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| charte = | | charte = | ||
| nom = Rodolphe Piguet | | nom = Rodolphe Piguet | ||
− | | image = | + | | image = Rodolphe Piguet by Marie-Nicolas-Benoît Saulnier De La Pinelais 1886.png |
− | | légende = | + | | légende = ''Rodolphe Piguet'' (1886), pointe sèche signée [[WP:Marie-Nicolas Saulnier de La Pinelais|Marie-Nicolas Saulnier de La Pinelais]], [[WP:Musée d'Art et d'Histoire de Genève|Musée d'Art et d'Histoire de Genève]] |
| upright = | | upright = | ||
| graphie originale = | | graphie originale = | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
}} | }} | ||
− | '''Rodolphe Piguet''', né le 6 février 1840 à Génève et mort le 17 octobre 1915 dans la même ville, est un artiste peintre | + | '''Rodolphe Piguet''', né le 6 février 1840 à Génève et mort le 17 octobre 1915 dans la même ville, est un [[WP:Gravure|graveur]] et [[WP:artiste peintre|peintre]] suisse. |
+ | |||
== Biographie== | == Biographie== | ||
− | + | Élève de Charles Glardon (1825-1887), [[WP:Édouard Castres|Édouard Castres]] et [[WP:Barthélemy Menn|Barthélemy Menn]], Rodolphe Piguet est peintre, à l'huile et sur [[WP:Émail (verre)|émail]], à Genève. Il part ensuite aux [[WP:États-Unis|États-Unis]] en 1863, d'abord à New-York, résidant sur [[WP:Broadway|Broadway]], essayant d'y développer sa technique sur émail. Il y rencontre [[WP:Alfred Cadart|Alfred Cadart]] qui venait de fonder la [[WP:Société des aquafortistes|Société des aquafortistes]], et qui le forme à cette technique, qu'il utilise à partir de 1871. Piguet voyage ensuite en [[WP:Caroline du Nord|Caroline du Nord]]. Il croise [[WP:James Vaucher|James Vaucher]], membre d'une prestigieuse famille suisse, et dont il fait le portrait. Piguet est alors professeur de dessin, livrant des illustrations pour les revues ''The Aldine'' et ''[[WP:The Daily Graphic|The Daily Graphic]]''<ref>[https://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Piguet/Studio/Studio.html Lire l'article illustré], in: ''The Studio'', juin 1911, pages 160-163</ref>. Cadart le publie dans ''L'Eau-forte en...'' et ''L'Illustration nouvelle'', où il donne des paysages américains<ref name="JBH">« Piguet Rodolphe », in: Janine Bailly-Herzberg, ''Dictionnaire de l'estampe en France 1830-1950'', AMG Flammarion, 1985, page 256</ref>,<ref>[https://bge-geneve.ch/iconographie/personne/rodolphe-piguet « Rodolphe Piguet »], notice du catalogue en ligne de la Bibliothèque de Génève</ref>. Il élargit le registre de ses techniques de gravure en adoptant la [[WP:Manière noire|manières noires]] et la [[WP:pointe sèche|pointes sèches]]<ref name="MH">Margaux Honegger, [https://blog.mahgeneve.ch/un-genevois-maitre-de-la-pointe-seche/ « Un Genevois maître de la pointe sèche. Découverte du fonds Rodolphe Piguet »], ''Le Blog du plus grand musée encyclopédique suisse'', Genève, MAH, 22 juin 2021</ref>. | |
− | Il | + | En 1878, il s'établit à Paris, puis à [[Lagny-sur-Marne]], où une rue porte toujours son nom. Il participe régulièrement aux expositions internationales. À compter de 1876, il expose au [[WP:Salon de peinture et de sculpture|Salon de Paris]] et se dit élève de [[WP:Jules Lefebvre|Jules Lefebvre]]<ref>[http://salons.musee-orsay.fr/index/exposant/44178 Fiche exposant Salon 1876], base salons du musée d'Orsay.</ref>, et ce, jusqu'en 1905, montrant principalement des portraits gravés ainsi que quelques paysages<ref>[http://salons.musee-orsay.fr/index/exposant/221061 Fiche exposant SAF 1905], base salons du musée d'Orsay.</ref>. Piguet expose également au salon de la [[WP:Société nationale des beaux-arts|Société nationale des beaux-arts]] (1891, 1892)<ref>[http://salons.musee-orsay.fr/index/exposant/6224 Fiche exposant SNBA 1890], base salons du musée d'Orsay.</ref>. En 1890, ''Une française de 1900'', son portrait gravé de [[WP:Jeanne Granier|Jeanne Granier]] pour ''L'Estampe française'', est exposé par la [[WP:Société des peintres-graveurs français|Société des peintres-graveurs français]] chez [[WP:Paul Durand-Ruel|Durand-Ruel]] et salué par la critique<ref>Henri Beraldi, ''[[WP:Les Graveurs du dix-neuvième siècle|Les Graveurs du dix-neuvième siècle]]'', tome 10, 1890, page 280-283</ref>{{,}}<ref>Henri Cherrier, ''Revue de l'art ancien et moderne'', vol. XVI, novembre 1904.</ref>. Enfin, il expose au [[WP:Salon d'automne |Salon d'automne de 1903]]. |
− | En | + | En 1900, il expose aux côtés de [[Maximilien Luce]] et [[Léo Gausson]] au deuxième salon des beaux-arts de l’Union artistique et littéraire de Lagny. |
− | En | + | En mars 1901, il est nommé [[WP:Ordre national de la Légion d'honneur|chevalier de la Légion d'honneur]]<ref>''La Presse'', Paris, 23 mars 1901, page 3</ref>. |
+ | |||
+ | Dans les premiers temps édité par la veuve d'Alfred Cadart, Piguet a collaboré à quelques ouvrages illustrés et sa production comprend plus de 700 planches<ref name="JBH"/>,<ref name="MH"/>, sans compter des [[WP:pastel|pastels]]. | ||
+ | |||
+ | Il revient vivre à Genève vers 1910 où il meurt cinq ans plus tard<ref name="MH"/>. | ||
== Œuvres == | == Œuvres == | ||
* Il participa à une oeuvre collective ''Les Peintres-Le Brunswyck'', recueil de portraits de peintres genevois <ref>[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/detail.php?type_search=simple&lang=fr&criteria=caricature&terms=all&pos=38&id=357956 ''Les Peintres-Le Brunswyck'']</ref>. | * Il participa à une oeuvre collective ''Les Peintres-Le Brunswyck'', recueil de portraits de peintres genevois <ref>[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/detail.php?type_search=simple&lang=fr&criteria=caricature&terms=all&pos=38&id=357956 ''Les Peintres-Le Brunswyck'']</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Ouvrages illustrés == | ||
+ | * ''Almanach fantaisiste pour 1882'', Société des éclectiques / Lemerre, 1881, avec [[WP:Émile Bin|Émile Bin]], [[WP:Albert Duvivier|Albert Duvivier]], [[WP:Charles Fichot|Charles Fichot]] et [[WP:Edmond Morin|Edmond Morin]]. | ||
+ | * [[WP:Edmond About|Edmond About]], ''Les Mariages de Paris'', 52 illustrations gravées par [[WP:Jules Huyot|Jules Huyot]], Société des amis des livres, 1887. | ||
+ | * Georges Bertin, ''Joseph Bonaparte en Amérique (1815-1832)'', portrait en frontispice, Librairie de la Nouvelle Revue, 1893. | ||
+ | * ''Promenades artistiques au village suisse '', 25 eaux-fortes et pointes sèches, Genève, Exposition nationale suisse, 1896. | ||
+ | * ''Portraits de bibliophiles célèbres'', préfacé par Victor Mercier, incluant 88 eaux-fortes, Société des amis des livres, 1899, avec [[WP:Eugène Abot|Eugène Abot]], [[WP:Paul Victor Avril|Paul Victor Avril]] et [[WP:Gaston Manchon|Gaston Manchon]]. | ||
== Exposition aux musées<ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche?text=RODOLPHE%20Piguet Liste des œuvres exposées au Musées Carnavalet et du Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris]</ref>.== | == Exposition aux musées<ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche?text=RODOLPHE%20Piguet Liste des œuvres exposées au Musées Carnavalet et du Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris]</ref>.== | ||
− | + | * Genève, [[WP:Musée d'Art et d'Histoire de Genève|Musée d'Art et d'Histoire]] : fonds le plus important de gravures. | |
− | * ''Une Parisienne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/une-parisienne#infos-principales ''Une Parisienne'']</ref>. | + | * [[WP:Château de Nemours|Château-musée de Nemours]] : |
− | * ''Suzon'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/suzon ''Suzon'']</ref>. | + | ** ''La Parisienne'', 1885, tirage Charles Chardon<ref>[https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0381002380 ''La Parisienne'']</ref>. |
− | * ''Suzette'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/suzette ''Suzette'']</ref>. | + | ** ''Jeune femme'', 1888, tirage [[WP:Alfred Lemercier|A. Lemercier]]<ref>[https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0381002381''Jeune femme''] </ref>. |
− | * ''Marchande de vieilles images'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/marchande-de-vieilles-images ''Marchande de vieilles images'']</ref>. | + | ** ''Madame'', 1900, estampe<ref>[https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0381001414 ''Madame''] </ref>. |
− | * ''Parisienne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/parisienne ''Parisienne'']</ref>. | + | ** ''Lauretta'', 1910, pointe sèche d'après Jules Lefebvre<ref>[https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/lauretta-dapres-jules-joseph-lefebvre-1836-1911/e-2020-0345 Lauretta] </ref>. |
− | * ''Montmartre Moulin'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/montmartre-moulin ''Montmartre Moulin'']</ref>. | + | |
+ | * [[WP:Beaux-Arts de Paris|Beaux-Arts de Paris]] : | ||
+ | ** ''Suissesse du Canton de St. Gall'', 1903, Impr. Louis Fort. | ||
+ | ** ''Général [[WP:Alfred Chanzy|Alfred Chanzy]]'', s.d. | ||
+ | ** ''[[WP:Edmond Boissier|Edmond Boissier]]'', s.d. Impr. A. Lemercier. | ||
+ | ** ''Portrait de Madame Piguet''<ref>[https://www.meetup.com/fr-FR/Des-Expos-en-Folie-pour-visiter-les-musees-autrement/events/265528551/ ''Portrait de Madame Piguet'']</ref>. | ||
+ | |||
+ | * [[WP:Musée Carnavalet|Musée Carnavalet]] : | ||
+ | ** ''Une Parisienne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/une-parisienne#infos-principales ''Une Parisienne'']</ref>. | ||
+ | ** ''Suzon'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/suzon ''Suzon'']</ref>. | ||
+ | ** ''Suzette'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/suzette ''Suzette'']</ref>. | ||
+ | ** ''Marchande de vieilles images'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/marchande-de-vieilles-images ''Marchande de vieilles images'']</ref>. | ||
+ | ** ''Parisienne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/parisienne ''Parisienne'']</ref>. | ||
+ | ** ''Montmartre Moulin'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/montmartre-moulin ''Montmartre Moulin'']</ref>. | ||
+ | |||
+ | * Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris | ||
+ | ** ''Bords de la Marne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/oeuvres/bords-de-la-marne-0#infos-principales ''Bords de la Marne'']</ref>. | ||
+ | ** ''La place du bourg du Four à Genève'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/oeuvres/la-place-du-bourg-du-four-a-geneve ''La place du bourg du Four à Genève'']</ref>. | ||
+ | ** '' Bords de la Marne'' <ref>[http://parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/oeuvres/bords-de-la-marne#infos-principales '' Bords de la Marne'']</ref>. | ||
− | === | + | == Galerie == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | <gallery mode="packed" heights="200" caption="Quelques gravures de Piguet"> |
− | + | Image:Vrouw bekijkt een doek op een ezel Titelpagina voor Henri Béraldi, Les graveurs du XIXe siècle, 1890, RP-P-2015-26-361.jpg| Frontispice des ''Graveurs du dix-neuvième siècle'', tome 10, Conquet, 1890. | |
+ | Image:Liedverkopers onder de galerij van het Théatre Français te Parijs Marchand de chansons sous les arcades du Théatre Français (titel op object), RP-P-2015-26-393.jpg| ''Marchand de chansons sous les arcades du Théâtre Français'' (1893) | ||
+ | Image:Prentwinkel, RP-P-2015-26-387.jpg| ''La Vieille Marchande d'estampes'' (1893), angle rue de Seine et rue Mazarine (Paris) | ||
+ | </gallery> | ||
== Don == | == Don == | ||
Ligne 77 : | Ligne 107 : | ||
==Lien externe== | ==Lien externe== | ||
− | * [https://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Piguet/Piguet.html Biographie complète] | + | * [https://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Piguet/Piguet.html ''Biographie complète''] |
− | * [https://data.bnf.fr/fr/14923239/rodolphe_eugene_piguet/ Rodolphe Piguet sur la BNF] | + | * [https://data.bnf.fr/fr/14923239/rodolphe_eugene_piguet/ ''Rodolphe Piguet sur la BNF''] |
− | * [https://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/benz/9780199773787.article.B00141906 Rodolphe Piguet sur le Bénézit] | + | * [https://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/benz/9780199773787.article.B00141906 ''Rodolphe Piguet sur le Bénézit''] |
{{DEFAULTSORT:Piguet, Rodolphe}} | {{DEFAULTSORT:Piguet, Rodolphe}} | ||
[[Catégorie:Peintres]] | [[Catégorie:Peintres]] |
Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 13:43
Naissance |
Genève |
---|---|
Décès |
(à 75 ans) Genève |
Profession |
Peintre |
Rodolphe Piguet, né le 6 février 1840 à Génève et mort le 17 octobre 1915 dans la même ville, est un graveur et peintre suisse.
Sommaire
Biographie
Élève de Charles Glardon (1825-1887), Édouard Castres et Barthélemy Menn, Rodolphe Piguet est peintre, à l'huile et sur émail, à Genève. Il part ensuite aux États-Unis en 1863, d'abord à New-York, résidant sur Broadway, essayant d'y développer sa technique sur émail. Il y rencontre Alfred Cadart qui venait de fonder la Société des aquafortistes, et qui le forme à cette technique, qu'il utilise à partir de 1871. Piguet voyage ensuite en Caroline du Nord. Il croise James Vaucher, membre d'une prestigieuse famille suisse, et dont il fait le portrait. Piguet est alors professeur de dessin, livrant des illustrations pour les revues The Aldine et The Daily Graphic[1]. Cadart le publie dans L'Eau-forte en... et L'Illustration nouvelle, où il donne des paysages américains[2],[3]. Il élargit le registre de ses techniques de gravure en adoptant la manières noires et la pointes sèches[4].
En 1878, il s'établit à Paris, puis à Lagny-sur-Marne, où une rue porte toujours son nom. Il participe régulièrement aux expositions internationales. À compter de 1876, il expose au Salon de Paris et se dit élève de Jules Lefebvre[5], et ce, jusqu'en 1905, montrant principalement des portraits gravés ainsi que quelques paysages[6]. Piguet expose également au salon de la Société nationale des beaux-arts (1891, 1892)[7]. En 1890, Une française de 1900, son portrait gravé de Jeanne Granier pour L'Estampe française, est exposé par la Société des peintres-graveurs français chez Durand-Ruel et salué par la critique[8],[9]. Enfin, il expose au Salon d'automne de 1903.
En 1900, il expose aux côtés de Maximilien Luce et Léo Gausson au deuxième salon des beaux-arts de l’Union artistique et littéraire de Lagny.
En mars 1901, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur[10].
Dans les premiers temps édité par la veuve d'Alfred Cadart, Piguet a collaboré à quelques ouvrages illustrés et sa production comprend plus de 700 planches[2],[4], sans compter des pastels.
Il revient vivre à Genève vers 1910 où il meurt cinq ans plus tard[4].
Œuvres
- Il participa à une oeuvre collective Les Peintres-Le Brunswyck, recueil de portraits de peintres genevois [11].
Ouvrages illustrés
- Almanach fantaisiste pour 1882, Société des éclectiques / Lemerre, 1881, avec Émile Bin, Albert Duvivier, Charles Fichot et Edmond Morin.
- Edmond About, Les Mariages de Paris, 52 illustrations gravées par Jules Huyot, Société des amis des livres, 1887.
- Georges Bertin, Joseph Bonaparte en Amérique (1815-1832), portrait en frontispice, Librairie de la Nouvelle Revue, 1893.
- Promenades artistiques au village suisse , 25 eaux-fortes et pointes sèches, Genève, Exposition nationale suisse, 1896.
- Portraits de bibliophiles célèbres, préfacé par Victor Mercier, incluant 88 eaux-fortes, Société des amis des livres, 1899, avec Eugène Abot, Paul Victor Avril et Gaston Manchon.
Exposition aux musées[12].
- Genève, Musée d'Art et d'Histoire : fonds le plus important de gravures.
- Château-musée de Nemours :
- La Parisienne, 1885, tirage Charles Chardon[13].
- Jeune femme, 1888, tirage A. Lemercier[14].
- Madame, 1900, estampe[15].
- Lauretta, 1910, pointe sèche d'après Jules Lefebvre[16].
- Beaux-Arts de Paris :
- Suissesse du Canton de St. Gall, 1903, Impr. Louis Fort.
- Général Alfred Chanzy, s.d.
- Edmond Boissier, s.d. Impr. A. Lemercier.
- Portrait de Madame Piguet[17].
- Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
Galerie
Don
Le 14 mars 2019, le Musée Gatien-Bonnet a reçu en don, un tableau de Rodolphe Piguet daté de 1900 et représentant un champ avec une meule. Ce tableau a été offert par la famille de cet artiste[27]. Ce tableau ira rejoindre les autres œuvres déjà présents dans les collections de notre musée.
Biliographie
- Catalogue de la bibliothèque consultative du musée de l'art décoratif, 190&, page 58[28].
- Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du Nord: peintres .., David Karel[29].
Rue
Le 25 juin 1976, son nom est donné à une voie ouverte dans la ZAC des Hauts de Lagny[30].
Références
- ↑ Lire l'article illustré, in: The Studio, juin 1911, pages 160-163
- ↑ 2,0 et 2,1 « Piguet Rodolphe », in: Janine Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l'estampe en France 1830-1950, AMG Flammarion, 1985, page 256
- ↑ « Rodolphe Piguet », notice du catalogue en ligne de la Bibliothèque de Génève
- ↑ 4,0, 4,1 et 4,2 Margaux Honegger, « Un Genevois maître de la pointe sèche. Découverte du fonds Rodolphe Piguet », Le Blog du plus grand musée encyclopédique suisse, Genève, MAH, 22 juin 2021
- ↑ Fiche exposant Salon 1876, base salons du musée d'Orsay.
- ↑ Fiche exposant SAF 1905, base salons du musée d'Orsay.
- ↑ Fiche exposant SNBA 1890, base salons du musée d'Orsay.
- ↑ Henri Beraldi, Les Graveurs du dix-neuvième siècle, tome 10, 1890, page 280-283
- ↑ Henri Cherrier, Revue de l'art ancien et moderne, vol. XVI, novembre 1904.
- ↑ La Presse, Paris, 23 mars 1901, page 3
- ↑ Les Peintres-Le Brunswyck
- ↑ Liste des œuvres exposées au Musées Carnavalet et du Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
- ↑ La Parisienne
- ↑ Jeune femme
- ↑ Madame
- ↑ Lauretta
- ↑ Portrait de Madame Piguet
- ↑ Une Parisienne
- ↑ Suzon
- ↑ Suzette
- ↑ Marchande de vieilles images
- ↑ Parisienne
- ↑ Montmartre Moulin
- ↑ Bords de la Marne
- ↑ La place du bourg du Four à Genève
- ↑ Bords de la Marne
- ↑ La ville reçoit un tableau centenaire
- ↑ Catalogue de la bibliothèque consultative du musée de l'art décoratif
- ↑ Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du Nord: peintres ...de David Karel, page 642
- ↑ Les rues de Lagny-sur-Marne, Musée municipal Gatien-Bonnet, 1995, page 38