Thierry Rey : Différence entre versions
m (Standardisation Infobox Sportif (selon modèle & préco CF.) & remplacement - suppr. des paramètres obsolètes) |
(Changement catégorie) |
||
(53 révisions intermédiaires par 24 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
{{Infobox Sportif | {{Infobox Sportif | ||
− | | charte = | + | | charte = sports de combat |
| nom = Thierry Rey | | nom = Thierry Rey | ||
− | | image = | + | | image = Thierry Rey Braouezec.jpg |
| taille image = | | taille image = | ||
− | | légende = | + | | légende = Thierry Rey (à gauche) avec Patrick Braouezec (au micro). |
− | | sport pratiqué = | + | | sport pratiqué = Judo |
| période active = | | période active = | ||
| site officiel = | | site officiel = | ||
− | |||
| nationalité administrative = | | nationalité administrative = | ||
| nom de naissance = | | nom de naissance = | ||
− | | date de naissance = | + | | date de naissance = 1er juin 1959 |
− | | lieu de naissance = | + | | lieu de naissance = Furnes (Belgique) |
| pays de naissance = | | pays de naissance = | ||
| taille = | | taille = | ||
Ligne 24 : | Ligne 21 : | ||
| date de décès = | | date de décès = | ||
| lieu de décès = | | lieu de décès = | ||
− | | jeux olympiques = | + | | jeux olympiques = Jeux olympiques |
| or JO = 1 | | or JO = 1 | ||
| argent JO = 0 | | argent JO = 0 | ||
| bronze JO = 0 | | bronze JO = 0 | ||
− | | compétition mondiale = | + | | compétition mondiale = Championnats du monde |
| or CM = 1 | | or CM = 1 | ||
| argent CM = 0 | | argent CM = 0 | ||
| bronze CM = 0 | | bronze CM = 0 | ||
− | | compétition mondiale 2 = | + | | compétition mondiale 2 = Championnats d'Europe par équipes |
| or CM2 = 2 | | or CM2 = 2 | ||
| argent CM2 = 0 | | argent CM2 = 0 | ||
| bronze CM2 = 0 | | bronze CM2 = 0 | ||
− | | compétition continentale = | + | | compétition continentale = Championnats d'Europe |
| or CC = 1 | | or CC = 1 | ||
| argent CC = 2 | | argent CC = 2 | ||
Ligne 44 : | Ligne 41 : | ||
| argent CN = 0 | | argent CN = 0 | ||
| bronze CN = 1 | | bronze CN = 1 | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | '''Thierry Rey''' | + | '''Thierry Rey''', né le 1er juin 1959 à Furnes en Belgique, est un judoka français. Il a été champion du monde en 1979 et champion olympique lors des Jeux olympiques de 1980 à Moscou. |
== Biographie == | == Biographie == | ||
+ | Il débute à l'âge de 9 ans au Judo-Club de Lagny-sur-Marne. Il commence sa carrière en remportant en 1978 le Tournoi de Paris et le championnat de France Senior dans la catégorie des supers-légers (- de 60 kilos). En 1979, il conserve ces 2 titres et devient également Champion du monde. L'année suivante, en 1980, il devient Champion Olympique à Moscou à l'âge de 21 ans en battant en demi-finale le soviétique Emizh et en finale le cubain Rodriguez ; il est le premier dans l'Histoire du judo Français à faire le doublé Champion Olympique/ Champion du Monde. | ||
− | + | En 1981, il monte dans la catégorie des mi-légers (65Kgs) et devient Champion de France et vice- Champion d'Europe en battant le russe Soloduchine, Champion Olympique en titre, en 1/2 finale. En 1983, il est enfin sacré Champion d’Europe au stade Pierre-de-Coubertin à Paris. | |
+ | Il conserve la passion pour son sport après sa retraite d'athlète en 1984. En 2007, il devient président de la section judo du Lagardère Paris Racing, après avoir été président du PSG Judo (Groupe Canal +) de 1992 à 2000. Le 14 mai 2008, il devient directeur du développement du sport de Haut-niveau du groupe Lagardère Tout en restant également un membre influent de la fédération de judo, il a travaillé à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques d'été de 2012. | ||
− | Il | + | Il a également fait quelques apparitions au cinéma et à la télévision. Pour Canal +, il a commenté des compétitions de judo, notamment aux Jeux Olympiques depuis ceux de Barcelone (1992), mais aussi du Rugby, du Football, de la Boxe, du Rugby à XIII et à participer à de nombreuses émissions pendant les 15 ans durant lesquelles il collabore avec cette chaine. De septembre 2008 à juin 2009, il était chroniqueur à Europe 1 dans ''le Club Sports'', animé par Alexandre Delpérier, du lundi au jeudi. Depuis septembre 2009, il coanime cette émission chaque dimanche de 19h à 20h avec Alexandre Delpérier (Martial Fernandez depuis 2010). |
− | + | En juillet 2011, opposé à R.Domenech et J-C Perrin, il coache une équipe et gagne ''l'Étoffe des champions'',émission présentée par Alexandre Ruiz, sur France 3. | |
− | + | En novembre 2011, il soutient François Hollande pour la primaire socialiste puis présidentielle<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/22/97001-20120122FILWWW00096-l-ex-ami-de-claude-chirac-pour-hollande.php Soutien à François Hollande pour la primaire en 2011]</ref>. Le 22 mai 2012, il rejoint son cabinet à l’Élysée en tant que conseiller sport et jeunesse du président de la République<ref>Florent Bouteiller, [http://combat.blog.lemonde.fr/2012/05/22/thierry-rey-les-sept-vies-dun-chat-judoka-devenu-animal-politique-socialiste/ « Thierry Rey : les sept vies d’un « chat » judoka devenu animal politique socialiste »], 22 mai 2012.</ref>. Il est ensuite nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports ; Nathalie Iannetta lui succède fin juin 2014. | |
− | + | === Vie privée === | |
+ | Il est le père de Martin Rey-Chirac, né le 22 mars 1996 d'une union avec Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette Chirac. | ||
− | + | == Postérité == | |
− | + | Le gymnase de Lagny-sur-Marne porte son nom ainsi que le Dojo du Centre Interarmées des Sports de Fontainebleau, anciennement Bataillon de Joinville | |
− | |||
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
+ | === Jeux olympiques === | ||
+ | * '''Jeux olympiques de 1980''' à Moscou (URSS) : | ||
+ | ** Médaille d'or dans la catégorie des poids super-léger (-60 kg). | ||
− | === | + | === Championnats du monde=== |
− | + | * '''Championnats du monde de 1979''' à Paris : | |
− | + | ** Médaille d'or dans la catégorie des poids super-léger (-60kg). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * ''' | ||
− | ** | ||
− | |||
− | |||
+ | === Championnats d'Europe === | ||
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | {| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! Catégorie / Année | ! Catégorie / Année | ||
− | ! | + | ! 1980 |
− | ! | + | ! 1981 |
− | ! | + | ! 1982 |
− | ! | + | ! 1983 |
|- | |- | ||
− | | - 60 kg || align="center" bgcolor="CC9966"| | + | | - 60 kg || align="center" bgcolor="CC9966"|3ème || align="center"|- || align="center"|- || align="center"|- |
|- | |- | ||
− | | - 65 kg || align="center"|- || align="center" bgcolor="silver"| | + | | - 65 kg || align="center"|- || align="center" bgcolor="silver"|2ème || align="center" bgcolor="silver"|2ème || align="center" bgcolor="gold"|1er |
|} | |} | ||
=== Divers === | === Divers === | ||
− | + | * '''Jeux Méditerranéens''' | |
− | * ''' | + | ** Médaille d'or dans la catégorie des -65 kg en 1983 à Casablanca. |
− | ** | + | * '''Par équipes :'1990'' |
− | * '''Par équipes :''' | ||
** '''2''' titres de champion d'Europe par équipes en 1978 et 1982. | ** '''2''' titres de champion d'Europe par équipes en 1978 et 1982. | ||
* '''Championnats de France :''' | * '''Championnats de France :''' | ||
** ''super-légers (-60 kg)'' : '''3''' titres nationaux en 1978, 1979 et 1980. | ** ''super-légers (-60 kg)'' : '''3''' titres nationaux en 1978, 1979 et 1980. | ||
− | ** ''mi-légers (-65 kg)'' : '''3''' titres nationaux en 1981, 1982 et 1983 ; | + | ** ''mi-légers (-65 kg)'' : '''3''' titres nationaux en 1981, 1982 et 1983 ; 3ème en 1984. |
* '''Tournois :''' | * '''Tournois :''' | ||
− | ** ''' | + | ** '''Tournoi de Paris''' : |
*** '''3''' podiums dont '''2''' victoires en 1978 et 1979 et 1 seconde place en 1982. | *** '''3''' podiums dont '''2''' victoires en 1978 et 1979 et 1 seconde place en 1982. | ||
** Tournoi d'automne en 1977 | ** Tournoi d'automne en 1977 | ||
− | * '''Grade''': Ceinture | + | * '''Grade''': Ceinture Blanche-rouge 8e DAN (2014)<ref>[http://www.ffjda.org/Portal/Textoff/grades.htm#Liste_des_Haut_gradés_ Liste des Haut gradés]</ref>. |
+ | |||
+ | == Distinctions == | ||
+ | * Officier de la Légion d'honneur (2015)<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440152&dateTexte=&categorieLien=id Officier de la Légion d'honneur, Décret du 5 avril 2015]</ref>- Remise par le Président François Hollande | ||
+ | * Officier de l'Ordre national du Mérite (1984) - remise par le Président François Mitterrand. | ||
+ | * Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports (1980) | ||
+ | |||
== Filmographie == | == Filmographie == | ||
− | |||
=== Cinéma === | === Cinéma === | ||
− | + | * 1987 : Ennemis intimes de Denis Amar | |
− | * | + | * 1988 : Bonjour l'angoisse de Pierre Tchernia |
− | * | + | * 1990 : L'Autre Nuit de Jean-Pierre Limosin |
− | * | + | * 1990 : On peut toujours rêver ''Le chef de la sécurité'' |
− | * | + | * 1991 : Pas d'amour sans amour de Evelyne Dress |
+ | * 1991 : Loulou Graffiti ''Henry'' | ||
+ | * 1996: ''Les Anneaux de la Gloire'' (avec Denis Charvet, Philippe Clay...), à propos de l'épreuve du Marathon de 1896 (réalisateur Jean-Luc Miesch), 1996, pour le centenaire de l'épreuve. | ||
=== Télévision === | === Télévision === | ||
+ | * 1989 : ''De mémoire de rose...'' d'Yves Amoureux | ||
+ | * 1995 : ''La Rivière Espérance'' de Josée Dayan (série TV) | ||
+ | * 1996 : ''Julie Lescaut'', épisode 1 saison 6, ''Le secret des origines'' de Josée Dayan : ''Jacques'' | ||
+ | et aussi : Le Matador, Les Anneaux de la Gloire (Pierre de Coubertin), le Juge Antoine Rives (série TV), Vega (série TV) | ||
− | * | + | === Théâtre === |
− | + | * 1989 : ''la Terreur'' : Péniche sur le canal Saint Martin, Paris | |
− | + | * 1991 : ''Roméo et Juliette'' : rôle de Benvolio au Théâtre National de Nice | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Il est apparu également dans trois clips musicaux de Patrick Bruel : ''Alors regarde'', ''J'suis quand même là'' et ''Pour la vie''. | |
− | * | + | ==Ouvrage== |
+ | * Sept vies, Stock, 2018 | ||
− | + | == Références == | |
− | + | <references/> | |
− | + | == Lien externe == | |
+ | * [http://www.judoinside.com/uk/?factfile/view/5216/Thierry_Rey Fiche statistique sur le site ''judoinside.com''] | ||
− | + | {{CLEDETRI:Rey, Thierry}} | |
− | + | [[Catégorie:Sportifs divers]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Catégorie: | ||
− |
Version actuelle datée du 23 mai 2020 à 14:55
| ||||||
| ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Judo | |||||
Biographie | ||||||
Naissance | 1er juin 1959 | |||||
Lieu de naissance | Furnes (Belgique) | |||||
Palmarès | ||||||
Or | Arg. | Bro. | ||||
Jeux olympiques | 1 | 0 | 0 | |||
Championnats du monde | 1 | 0 | 0 | |||
Championnats d'Europe par équipes | 2 | 0 | 0 | |||
Championnats d'Europe | 1 | 2 | 1 | |||
Championnats de France | 6 | 0 | 1 |
Thierry Rey, né le 1er juin 1959 à Furnes en Belgique, est un judoka français. Il a été champion du monde en 1979 et champion olympique lors des Jeux olympiques de 1980 à Moscou.
Sommaire
Biographie
Il débute à l'âge de 9 ans au Judo-Club de Lagny-sur-Marne. Il commence sa carrière en remportant en 1978 le Tournoi de Paris et le championnat de France Senior dans la catégorie des supers-légers (- de 60 kilos). En 1979, il conserve ces 2 titres et devient également Champion du monde. L'année suivante, en 1980, il devient Champion Olympique à Moscou à l'âge de 21 ans en battant en demi-finale le soviétique Emizh et en finale le cubain Rodriguez ; il est le premier dans l'Histoire du judo Français à faire le doublé Champion Olympique/ Champion du Monde.
En 1981, il monte dans la catégorie des mi-légers (65Kgs) et devient Champion de France et vice- Champion d'Europe en battant le russe Soloduchine, Champion Olympique en titre, en 1/2 finale. En 1983, il est enfin sacré Champion d’Europe au stade Pierre-de-Coubertin à Paris. Il conserve la passion pour son sport après sa retraite d'athlète en 1984. En 2007, il devient président de la section judo du Lagardère Paris Racing, après avoir été président du PSG Judo (Groupe Canal +) de 1992 à 2000. Le 14 mai 2008, il devient directeur du développement du sport de Haut-niveau du groupe Lagardère Tout en restant également un membre influent de la fédération de judo, il a travaillé à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques d'été de 2012.
Il a également fait quelques apparitions au cinéma et à la télévision. Pour Canal +, il a commenté des compétitions de judo, notamment aux Jeux Olympiques depuis ceux de Barcelone (1992), mais aussi du Rugby, du Football, de la Boxe, du Rugby à XIII et à participer à de nombreuses émissions pendant les 15 ans durant lesquelles il collabore avec cette chaine. De septembre 2008 à juin 2009, il était chroniqueur à Europe 1 dans le Club Sports, animé par Alexandre Delpérier, du lundi au jeudi. Depuis septembre 2009, il coanime cette émission chaque dimanche de 19h à 20h avec Alexandre Delpérier (Martial Fernandez depuis 2010).
En juillet 2011, opposé à R.Domenech et J-C Perrin, il coache une équipe et gagne l'Étoffe des champions,émission présentée par Alexandre Ruiz, sur France 3.
En novembre 2011, il soutient François Hollande pour la primaire socialiste puis présidentielle[1]. Le 22 mai 2012, il rejoint son cabinet à l’Élysée en tant que conseiller sport et jeunesse du président de la République[2]. Il est ensuite nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports ; Nathalie Iannetta lui succède fin juin 2014.
Vie privée
Il est le père de Martin Rey-Chirac, né le 22 mars 1996 d'une union avec Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette Chirac.
Postérité
Le gymnase de Lagny-sur-Marne porte son nom ainsi que le Dojo du Centre Interarmées des Sports de Fontainebleau, anciennement Bataillon de Joinville
Palmarès
Jeux olympiques
- Jeux olympiques de 1980 à Moscou (URSS) :
- Médaille d'or dans la catégorie des poids super-léger (-60 kg).
Championnats du monde
- Championnats du monde de 1979 à Paris :
- Médaille d'or dans la catégorie des poids super-léger (-60kg).
Championnats d'Europe
Catégorie / Année | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|---|
- 60 kg | 3ème | - | - | - |
- 65 kg | - | 2ème | 2ème | 1er |
Divers
- Jeux Méditerranéens
- Médaille d'or dans la catégorie des -65 kg en 1983 à Casablanca.
- 'Par équipes :'1990
- 2 titres de champion d'Europe par équipes en 1978 et 1982.
- Championnats de France :
- super-légers (-60 kg) : 3 titres nationaux en 1978, 1979 et 1980.
- mi-légers (-65 kg) : 3 titres nationaux en 1981, 1982 et 1983 ; 3ème en 1984.
- Tournois :
- Tournoi de Paris :
- 3 podiums dont 2 victoires en 1978 et 1979 et 1 seconde place en 1982.
- Tournoi d'automne en 1977
- Tournoi de Paris :
- Grade: Ceinture Blanche-rouge 8e DAN (2014)[3].
Distinctions
- Officier de la Légion d'honneur (2015)[4]- Remise par le Président François Hollande
- Officier de l'Ordre national du Mérite (1984) - remise par le Président François Mitterrand.
- Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports (1980)
Filmographie
Cinéma
- 1987 : Ennemis intimes de Denis Amar
- 1988 : Bonjour l'angoisse de Pierre Tchernia
- 1990 : L'Autre Nuit de Jean-Pierre Limosin
- 1990 : On peut toujours rêver Le chef de la sécurité
- 1991 : Pas d'amour sans amour de Evelyne Dress
- 1991 : Loulou Graffiti Henry
- 1996: Les Anneaux de la Gloire (avec Denis Charvet, Philippe Clay...), à propos de l'épreuve du Marathon de 1896 (réalisateur Jean-Luc Miesch), 1996, pour le centenaire de l'épreuve.
Télévision
- 1989 : De mémoire de rose... d'Yves Amoureux
- 1995 : La Rivière Espérance de Josée Dayan (série TV)
- 1996 : Julie Lescaut, épisode 1 saison 6, Le secret des origines de Josée Dayan : Jacques
et aussi : Le Matador, Les Anneaux de la Gloire (Pierre de Coubertin), le Juge Antoine Rives (série TV), Vega (série TV)
Théâtre
- 1989 : la Terreur : Péniche sur le canal Saint Martin, Paris
- 1991 : Roméo et Juliette : rôle de Benvolio au Théâtre National de Nice
Il est apparu également dans trois clips musicaux de Patrick Bruel : Alors regarde, J'suis quand même là et Pour la vie.
Ouvrage
- Sept vies, Stock, 2018