Modèle:MONTHNUMBER : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
: <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|12.9999}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|12.9999}} | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|12.9999}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|12.9999}} | ||
: <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|13}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|13}} | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|13}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|13}} | ||
+ | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|14}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|14}} | ||
+ | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|24}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|24}} | ||
+ | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|1200}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|1200}} | ||
+ | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|1201}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|1201}} | ||
+ | : <tt><nowiki>{{MONTHNUMBER|1212}}</nowiki></tt> retourne {{MONTHNUMBER|1212}} | ||
; Voir aussi <nowiki>:</nowiki> | ; Voir aussi <nowiki>:</nowiki> |
Version du 23 avril 2006 à 02:46
Modèle:Documentation modèle Ce modèle retourne le numéro cyclique de mois (entre 1 et 12) pour le mois dont un numéro quelconque est donné en paramètre. Alternativement, on peut donner le mois par son nom (en français avec ou sans accent, ou en anglais, en capitales ou minuscules, complet ou abrégé sur 3 lettres). Il sera utilisé pour effectuer des tests de valeur ou dans des calculs de date plus complexes.
- Syntaxe :
- {{MONTHNUMBER|month}}
- Lé mois est interprété modulo 12 (les zéros initaux superflux sont ignorés, les nombres négatifs acceptés, toutesles valeurs non entières sont réduites à l’entier immédiatement inférieur).
- Exemples pour tous les noms de mois standards en français :
- {{MONTHNUMBER|janvier}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|février}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|mars}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|avril}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|mai}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|juin}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|juillet}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|août}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|septembre}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|octobre}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|novembre}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|décembre}} retourne 12
- Exemples pour tous les noms de mois abrégés en français :
- {{MONTHNUMBER|jan}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|fév}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|mar}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|avr}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|mai}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|jun}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|jul}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|aoû}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|sep}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|oct}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|nov}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|déc}} retourne 12
- Exemples pour tous les noms de mois standards en anglais :
- {{MONTHNUMBER|january}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|february}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|march}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|april}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|may}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|june}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|july}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|august}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|september}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|october}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|november}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|december}} retourne 12
- Exemples pour tous les noms de mois abrégés en anglais :
- {{MONTHNUMBER|jan}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|feb}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|mar}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|apr}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|may}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|jun}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|jul}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|aug}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|sep}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|oct}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|nov}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|dec}} retourne 12
- Exemples pour tous les numéros de mois standards :
- {{MONTHNUMBER|1}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|2}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|3}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|4}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|5}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|6}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|7}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|8}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|9}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|10}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|11}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|12}} retourne 12
- Exemples de mois avec des zéros initiaux superflus :
- {{MONTHNUMBER|01}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|02}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|03}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|04}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|05}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|06}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|07}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|08}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|09}} retourne 9
- Exemples de mois avec décimales ou hors de l’intervalle 1 à 12, pour le calcul de dates :
- {{MONTHNUMBER|-12}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|-11}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|-10}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|-9}} retourne 3
- {{MONTHNUMBER|-8}} retourne 4
- {{MONTHNUMBER|-7}} retourne 5
- {{MONTHNUMBER|-6}} retourne 6
- {{MONTHNUMBER|-5}} retourne 7
- {{MONTHNUMBER|-4}} retourne 8
- {{MONTHNUMBER|-3}} retourne 9
- {{MONTHNUMBER|-2}} retourne 10
- {{MONTHNUMBER|-1}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|-0.9999}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|-0.5}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|-0.0001}} retourne 11
- {{MONTHNUMBER|0}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|0.0001}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|0.5}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|0.9999}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|12.0001}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|12.5}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|12.9999}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|13}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|14}} retourne 2
- {{MONTHNUMBER|24}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|1200}} retourne 12
- {{MONTHNUMBER|1201}} retourne 1
- {{MONTHNUMBER|1212}} retourne 12
- Voir aussi :
- Modèle:MONTHNAMEen:Template:MONTHNUMBER