« Modèle:Drapeau2 » : différence entre les versions

De Lagny-sur-Marne Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
0x010D (discussion | contributions)
0x010D (discussion | contributions)
m Tri1 → Tri
 
(114 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>[[Fichier:{{/Image|{{{1}}}|année={{{année|{{CURRENTYEAR}}}}}}}|{{{taille|20}}}px|border|drapeau]]&nbsp;{{Tri|{{/Tri|{{{1}}}}}|t={{{t|}}}}}[[{{/Libellé{{#if: {{{domaine|}}} |/{{{domaine}}}|}}|{{{1}}}}}]]</includeonly><noinclude>
<includeonly><!--
==Exemples d'utilisation==
tri
Les exemples ci-dessous prennent en considération l'ensemble des paramètres pour garantir une comptabilité entre l'ancienne syntaxe et la nouvelle proposée.
-->{{Tri|{{Drapeau2/Tri|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}}}|<!--
===Apparence du drapeau===
drapeau gauche
{|
-->{{#ifeq:{{{align|left}}}|left|<span class="flagicon">[[Fichier:{{Drapeau2/Image|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}|année={{{2|{{{année|{{CURRENTYEAR}}}}}}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}|compétition={{{compétition|}}}}}|{{{taille|20x15}}}px|{{Drapeau2/ImageAlt|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}}}]]</span>}}<!--
! Syntaxe
espace insécable
! Aperçu
-->{{#ifeq:{{{align|left}}}|left|{{#ifeq:{{{lien|oui}}}|oui|&nbsp;|}}|}}<!--
|-
extra cible
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte}}</nowiki>
-->{{#if:{{{cible|}}}|{{{cible|}}}|}}<!--
|{{drapeau2|Égypte}}
lien
|-
-->{{#ifeq:{{{lien|oui}}}|oui|{{#if:{{{cible|}}}|&nbsp;<span style="font-size:90%;" class="nowrap">(|}}[[{{Drapeau2/Libellé{{#if: {{{domaine|}}} |/{{{domaine}}}|}}|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}|année={{{année|}}}|genre={{{genre|masculin}}}|nombre={{{nombre|singulier}}}|compétition={{{compétition|}}}}}]]}}{{#if:{{{cible|}}}|)</span>|}}{{#ifeq:{{{align|left}}}|right|{{#ifeq:{{{lien|oui}}}|oui|&nbsp;|}}|}}<!--
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte|taille=50}}</nowiki>
drapeau2
|{{drapeau2|Égypte|taille=50}}
-->{{#ifeq:{{{align|left}}}|right|<span class="flagicon">[[Fichier:{{Drapeau2/Image|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}|année={{{2|{{{année|{{CURRENTYEAR}}}}}}}}|domaine={{{domaine|}}}|genre={{{genre|}}}|nombre={{{nombre|}}}|compétition={{{compétition|}}}}}|{{{taille|20x15}}}px|border|{{Drapeau2/ImageAlt|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}}}]]</span>}}{{Drapeau2/Erreur|{{#if:{{{CIO|}}}|{{Drapeau2/CIO|{{{CIO}}}}}|{{ucfirst:{{{1|}}}}}}}}}<!--
|-
fermeture tri
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte|50}}</nowiki>
-->}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
|{{drapeau2|Égypte|50}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte|1925|taille=50}}</nowiki>
|{{drapeau2|Égypte|1925|taille=50}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Suisse|taille=15}}</nowiki>
|{{drapeau2|Suisse|taille=15}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Australie|taille=40}}</nowiki>
|{{drapeau2|Australie|taille=40}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France}}</nowiki>
|{{drapeau2|France}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Géorgie}}</nowiki>
|{{drapeau2|Géorgie}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Géorgie|année=1995}}</nowiki>
|{{drapeau2|Géorgie|année=1995}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Géorgie|année=2008}}</nowiki>
|{{drapeau2|Géorgie|année=2008}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2}}</nowiki>
|{{drapeau2}}
|}
 
===Apparence du lien===
On peut également adapté à des domaines
{|
! Syntaxe
! Aperçu
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France}}</nowiki>
|{{drapeau2|France}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France|domaine=football}}</nowiki>
|{{drapeau2|France|domaine=football}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte|domaine=football}}</nowiki>
|{{drapeau2|Égypte|domaine=football}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Comores|domaine=football}}</nowiki>
|{{drapeau2|Comores|domaine=football}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Gabon|domaine=football}}</nowiki>
|{{drapeau2|Gabon|domaine=football}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France|domaine=JO}}</nowiki>
|{{drapeau2|France|domaine=JO}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France|domaine=volley-ball}}</nowiki>
|{{drapeau2|France|domaine=volley-ball}}
|}
===Utilisation des tris===
<table><tr><td>
{| class="wikitable sortable"
! Syntaxe sans tri
! Aperçu
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Algérie}}</nowiki>
|{{drapeau2|Algérie}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte}}</nowiki>
|{{drapeau2|Égypte}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France}}</nowiki>
|{{drapeau2|France}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Géorgie}}</nowiki>
|{{drapeau2|Géorgie}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Grèce}}</nowiki>
|{{drapeau2|Grèce}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Zambie}}</nowiki>
|{{drapeau2|Zambie}}
|}
</td><td>
{| class="wikitable sortable"
! Syntaxe avec tri
! Aperçu
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Algérie|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|Algérie|t=1}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Égypte|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|Égypte|t=1}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|France|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|France|t=1}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Géorgie|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|Géorgie|t=1}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Grèce|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|Grèce|t=1}}
|-
|<nowiki>{{drapeau2|Zambie|t=1}}</nowiki>
|{{drapeau2|Zambie|t=1}}
|}
</td></tr></table>
==Liste des pays paramètrés==
===[[Liste des pays du monde|Pays reconnus par la communauté internationale]]===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Pays !! Modèle !! Alias
|-
| Algérie || {{drapeau2|Algérie}} ||
|-
| Allemagne || {{drapeau2|Allemagne}} ||
|-
| Andorre || {{drapeau2|Andorre}} ||
|-
| Angola || {{drapeau2|Angola}} ||
|-
| Antigua-et-Barbuda || {{drapeau2|Antigua-et-Barbuda}} ||
|-
| Arabie saoudite || {{drapeau2|Arabie saoudite}} ||
|-
| Argentine || {{drapeau2|Argentine}} ||
|-
| Arménie || {{drapeau2|Arménie}} ||
|-
| Australie || {{drapeau2|Australie}} ||
|-
| Autriche || {{drapeau2|Autriche}} ||
|-
| Azerbaïdjan || {{drapeau2|Azerbaïdjan}} ||
|-
| Bahamas || {{drapeau2|Bahamas}} ||
|-
| Bahreïn || {{drapeau2|Bahreïn}} ||
|-
| Bangladesh || {{drapeau2|Bangladesh}} ||
|-
| Barbade || {{drapeau2|Barbade}} ||
|-
| Belgique || {{drapeau2|Belgique}} ||
|-
| Belize || {{drapeau2|Belize}} ||
|-
| Bénin || {{drapeau2|Bénin}} ||
|-
| Bhoutan || {{drapeau2|Bhoutan}} ||
|-
| Biélorussie || {{drapeau2|Biélorussie}} ||
|-
| Birmanie || {{drapeau2|Birmanie}} || ''Myanmar''
|-
| Bolivie || {{drapeau2|Bolivie}} ||
|-
| Bosnie-Herzégovine || {{drapeau2|Bosnie-Herzégovine}} ||
|-
| Botswana || {{drapeau2|Botswana}} ||
|-
| Brésil || {{drapeau2|Brésil}} ||
|-
| Brunei || {{drapeau2|Brunei}} ||
|-
| Bulgarie || {{drapeau2|Bulgarie}} ||
|-
| Burkina Faso || {{drapeau2|Burkina Faso}} ||
|-
| Burundi || {{drapeau2|Burundi}} ||
|-
| Cambodge || {{drapeau2|Cambodge}} ||
|-
| Cameroun || {{drapeau2|Cameroun}} ||
|-
| Canada || {{drapeau2|Canada}} ||
|-
| Cap-Vert || {{drapeau2|Cap-Vert}} ||
|-
| République centrafricaine || {{drapeau2|République centrafricaine}} ||
|-
| Chili || {{drapeau2|Chili}} ||
|-
| Chine || {{drapeau2|Chine}} ||
|-
| Chypre || {{drapeau2|Chypre  }} ||
|-
| Colombie || {{drapeau2|Colombie}} ||
|-
| Comores || {{drapeau2|Union des Comores}} ||
|-
| République démocratique du Congo || {{drapeau2|République démocratique du Congo}} ||
|-
| République du Congo || {{drapeau2|République du Congo}} ||
|-
| Corée du Nord || {{drapeau2|Corée du Nord}} ||
|-
| Corée du Sud || {{drapeau2|Corée du Sud}} ||
|-
| Costa Rica || {{drapeau2|Costa Rica}} ||
|-
| Côte d'Ivoire || {{drapeau2|Côte d'Ivoire}} ||
|-
| Croatie || {{drapeau2|Croatie}} ||
|-
| Cuba || {{drapeau2|Cuba}} ||
|-
| Danemark || {{drapeau2|Danemark}} ||
|-
| Djibouti || {{drapeau2|Djibouti}} ||
|-
| République dominicaine || {{drapeau2|République dominicaine}} ||
|-
| Dominique || {{drapeau2|Dominique }} ||
|-
| Égypte || {{drapeau2|Égypte}} ||
|-
| Émirats arabes unis || {{drapeau2|Émirats arabes unis}} ||
|-
| Équateur || {{drapeau2|Équateur }} ||
|-
| Érythrée || {{drapeau2|Érythrée}} ||
|-
| Espagne || {{drapeau2|Espagne}} ||
|-
| Estonie || {{drapeau2|Estonie}} ||
|-
| États-Unis || {{drapeau2|États-Unis}} ||
|-
| Éthiopie || {{drapeau2|Éthiopie}} ||
|-
| Fidji || {{drapeau2|Fidji}} ||
|-
| Finlande || {{drapeau2|Finlande}} ||
|-
| France || {{drapeau2|France}} ||
|-
| Gabon || {{drapeau2|Gabon}} ||
|-
| Gambie || {{drapeau2|Gambie}} ||
|-
| Géorgie || {{drapeau2|Géorgie }} ||
|-
| Ghana || {{drapeau2|Ghana}} ||
|-
| Grèce || {{drapeau2|Grèce}} ||
|-
| Grenade || {{drapeau2|Grenade }} ||
|-
| Guatemala || {{drapeau2|Guatemala}} ||
|-
| Guinée || {{drapeau2|Guinée}} ||
|-
| Guinée-Bissau || {{drapeau2|Guinée-Bissau}} ||
|-
| Guinée équatoriale || {{drapeau2|Guinée équatoriale}} ||
|-
| Guyana || {{drapeau2|Guyana}} ||
|-
| Haïti || {{drapeau2|Haïti}} ||
|-
| Honduras || {{drapeau2|Honduras}} ||
|-
| Hongrie || {{drapeau2|Hongrie}} ||
|-
| Inde || {{drapeau2|Inde}} ||
|-
| Indonésie || {{drapeau2|Indonésie}} ||
|-
| Irak || {{drapeau2|Irak}} ||
|-
| Iran || {{drapeau2|Iran}} ||
|-
| Irlande || {{drapeau2|Irlande }} ||
|-
| Islande || {{drapeau2|Islande}} ||
|-
| Israël || {{drapeau2|Israël}} ||
|-
| Italie || {{drapeau2|Italie}} ||
|-
| Jamaïque || {{drapeau2|Jamaïque}} ||
|-
| Japon || {{drapeau2|Japon}} ||
|-
| Jordanie || {{drapeau2|Jordanie}} ||
|-
| Kazakhstan || {{drapeau2|Kazakhstan}} ||
|-
| Kenya || {{drapeau2|Kenya}} ||
|-
| Kirghizistan || {{drapeau2|Kirghizistan}} ||
|-
| Kiribati || {{drapeau2|Kiribati}} ||
|-
| Koweït || {{drapeau2|Koweït}} ||
|-
| Laos || {{drapeau2|Laos}} ||
|-
| Lesotho || {{drapeau2|Lesotho}} ||
|-
| Lettonie || {{drapeau2|Lettonie}} ||
|-
| Liban || {{drapeau2|Liban}} ||
|-
| Libéria || {{drapeau2|Libéria}} ||
|-
| Libye || {{drapeau2|Libye}} ||
|-
| Liechtenstein || {{drapeau2|Liechtenstein}} ||
|-
| Lituanie || {{drapeau2|Lituanie}} ||
|-
| Luxembourg || {{drapeau2|Luxembourg }} ||
|-
| Macédoine || {{drapeau2|Macédoine }} ||
|-
| Madagascar || {{drapeau2|Madagascar}} ||
|-
| Malaisie || {{drapeau2|Malaisie}} ||
|-
| Malawi || {{drapeau2|Malawi}} ||
|-
| Maldives || {{drapeau2|Maldives}} ||
|-
| Mali || {{drapeau2|Mali}} ||
|-
| Malte || {{drapeau2|Malte}} ||
|-
| Maroc || {{drapeau2|Maroc}} ||
|-
| Marshall || {{drapeau2|Marshall }} ||
|-
| Maurice || {{drapeau2|Maurice }} ||
|-
| Mauritanie || {{drapeau2|Mauritanie}} ||
|-
| Mexique || {{drapeau2|Mexique}} ||
|-
| Micronésie || {{drapeau2|Micronésie }} ||
|-
| Moldavie || {{drapeau2|Moldavie}} ||
|-
| Monaco || {{drapeau2|Monaco}} ||
|-
| Mongolie || {{drapeau2|Mongolie}} ||
|-
| Monténégro || {{drapeau2|Monténégro}} ||
|-
| Mozambique || {{drapeau2|Mozambique}} ||
|-
| Namibie || {{drapeau2|Namibie}} ||
|-
| Nauru || {{drapeau2|Nauru}} ||
|-
| Népal || {{drapeau2|Népal}} ||
|-
| Nicaragua || {{drapeau2|Nicaragua}} ||
|-
| Niger || {{drapeau2|Niger}} ||
|-
| Nigeria || {{drapeau2|Nigeria}} ||
|-
| Norvège || {{drapeau2|Norvège}} ||
|-
| Nouvelle-Zélande || {{drapeau2|Nouvelle-Zélande}} ||
|-
| Oman || {{drapeau2|Oman}} ||
|-
| Ouganda || {{drapeau2|Ouganda}} ||
|-
| Ouzbékistan || {{drapeau2|Ouzbékistan}} ||
|-
| Pakistan || {{drapeau2|Pakistan}} ||
|-
| Palaos || {{drapeau2|Palaos}} ||
|-
| Panamá || {{drapeau2|Panamá}} ||
|-
| Papouasie-Nouvelle Guinée || {{drapeau2|Papouasie-Nouvelle Guinée}} ||
|-
| Paraguay || {{drapeau2|Paraguay}} ||
|-
| Pays-Bas || {{drapeau2|Pays-Bas}} ||
|-
| Pérou || {{drapeau2|Pérou}} ||
|-
| Philippines || {{drapeau2|Philippines}} ||
|-
| Pologne || {{drapeau2|Pologne}} ||
|-
| Portugal || {{drapeau2|Portugal}} ||
|-
| Qatar || {{drapeau2|Qatar}} ||
|-
| Roumanie || {{drapeau2|Roumanie}} ||
|-
| Royaume-Uni || {{drapeau2|Royaume-Uni}} ||
|-
| Russie || {{drapeau2|Russie}} ||
|-
| Rwanda || {{drapeau2|Rwanda}} ||
|-
| Saint-Christophe-et-Niévès || {{drapeau2|Saint-Christophe-et-Niévès}} ||
|-
| Sainte-Lucie || {{drapeau2|Sainte-Lucie}} ||
|-
| Saint-Marin || {{drapeau2|Saint-Marin}} ||
|-
| Saint-Vincent-et-les Grenadines || {{drapeau2|Saint-Vincent-et-les Grenadines}} ||
|-
| Salomon || {{drapeau2|Salomon }} ||
|-
| Salvador || {{drapeau2|Salvador}} ||
|-
| Samoa || {{drapeau2|Samoa}} ||
|-
| Sao Tomé-et-Principe || {{drapeau2|Sao Tomé-et-Principe}} ||
|-
| Sénégal || {{drapeau2|Sénégal}} ||
|-
| Serbie || {{drapeau2|Serbie}} ||
|-
| Seychelles || {{drapeau2|Seychelles}} ||
|-
| Sierra Leone || {{drapeau2|Sierra Leone}} ||
|-
| Singapour || {{drapeau2|Singapour}} ||
|-
| Slovaquie || {{drapeau2|Slovaquie}} ||
|-
| Slovénie || {{drapeau2|Slovénie}} ||
|-
| Somalie || {{drapeau2|Somalie}} ||
|-
| Soudan || {{drapeau2|Soudan}} ||
|-
| Sri Lanka || {{drapeau2|Sri Lanka}} ||
|-
| Suède || {{drapeau2|Suède}} ||
|-
| Suisse || {{drapeau2|Suisse}} ||
|-
| Suriname || {{drapeau2|Suriname}} ||
|-
| Swaziland || {{drapeau2|Swaziland}} ||
|-
| Syrie || {{drapeau2|Syrie}} ||
|-
| Tadjikistan || {{drapeau2|Tadjikistan}} ||
|-
| Tanzanie || {{drapeau2|Tanzanie}} ||
|-
| Tchad || {{drapeau2|Tchad}} ||
|-
| République tchèque || {{drapeau2|République tchèque}} ||
|-
| Thaïlande || {{drapeau2|Thaïlande}} ||
|-
| Timor oriental || {{drapeau2|Timor oriental}} ||
|-
| Togo || {{drapeau2|Togo}} ||
|-
| Tonga || {{drapeau2|Tonga}} ||
|-
| Trinité-et-Tobago || {{drapeau2|Trinité-et-Tobago}} ||
|-
| Tunisie || {{drapeau2|Tunisie}} ||
|-
| Turkménistan || {{drapeau2|Turkménistan}} ||
|-
| Turquie || {{drapeau2|Turquie}} ||
|-
| Tuvalu || {{drapeau2|Tuvalu}} ||
|-
| Ukraine || {{drapeau2|Ukraine}} ||
|-
| Uruguay || {{drapeau2|Uruguay}} ||
|-
| Vanuatu || {{drapeau2|Vanuatu}} ||
|-
| Vatican || {{drapeau2|Vatican}} ||
|-
| Venezuela || {{drapeau2|Venezuela}} ||
|-
| Vietnam || {{drapeau2|Vietnam}} ||
|-
| Yémen || {{drapeau2|Yémen}} ||
|-
| Zambie || {{drapeau2|Zambie}} ||
|-
| Zimbabwe || {{drapeau2|Zimbabwe}} ||
|}
===[[Liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale|dépendances et territoires à souveraineté spéciale]]===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Pays !! Modèle !! Alias
|-
| Aland || {{drapeau2|Aland}} || ''Åland''
|-
| Antilles néerlandaises|| {{drapeau2|Antilles néerlandaises}} ||
|-
| Aruba|| {{drapeau2|Aruba}} ||
|-
| Açores|| {{drapeau2|Açores}} ||
|-
| Anguilla|| {{drapeau2|Anguilla}} ||
|-
| Bermudes  || {{drapeau2|Bermudes}} ||
|-
| Canaries|| {{drapeau2|Canaries}} ||
|-
| Caïmans|| {{drapeau2|Caïmans}} ||
|-
| Ceuta || {{drapeau2|Ceuta}} ||
|-
| Christmas || {{drapeau2|Christmas}} ||
|-
| Cocos|| {{drapeau2|Cocos}} ||
|-
| Cook|| {{drapeau2|Cook}} ||
|-
| Curaçao|| {{drapeau2|Curaçao}} || voir ''Antilles néerlandaises''
|-
| Féroé|| {{drapeau2|Féroé}} ||
|-
| Gibraltar|| {{drapeau2|Gibraltar}} ||
|-
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud|| {{drapeau2|Guernesey}} || ''Géorgie du Sud'',''Sandwich du Sud''
|-
| Groenland|| {{drapeau2|Groenland}} ||
|-
| Guadeloupe|| {{drapeau2|Guadeloupe}} ||
|-
| Guam|| {{drapeau2|Guam}} ||
|-
| Guernesey|| {{drapeau2|Guernesey}} ||
|-
| Guyane || {{drapeau2|Guyane}} ||
|-
| Hong Kong|| {{drapeau2|Hong Kong}} ||
|-
| Jersey|| {{drapeau2|Jersey}} ||
|-
| Macao || {{drapeau2|Macao}} ||
|-
| Madère|| {{drapeau2|Madère}} ||
|-
| Malouines|| {{drapeau2|Malouines}} || ''Falkland''
|-
| Man || {{drapeau2|Man}} ||
|-
| Mariannes du Nord || {{drapeau2|Mariannes du Nord}} ||
|-
| Martinique|| {{drapeau2|Martinique}} ||
|-
| Mayotte|| {{drapeau2|Mayotte}} ||
|-
| Melilla|| {{drapeau2|Melilla}} ||
|-
| Montserrat|| {{drapeau2|Montserrat}} ||
|-
| Niué|| {{drapeau2|Niué}} ||
|-
| Norfolk|| {{drapeau2|Norfolk}} ||
|-
| Nouvelle-Calédonie|| {{drapeau2|Nouvelle-Calédonie}} ||
|-
| Pitcairn|| {{drapeau2|Pitcairn}} ||
|-
| Polynésie française || {{drapeau2|Polynésie française }} ||
|-
| Porto Rico|| {{drapeau2|Porto Rico}} ||
|-
| Réunion|| {{drapeau2|Réunion}} ||
|-
| Saint-Barthélemy || {{drapeau2|Saint-Barthélemy }} ||
|-
| Saint-Martin|| {{drapeau2|Saint-Martin}} ||
|-
| Sainte-Hélène|| {{drapeau2|Sainte-Hélène}} ||
|-
| Sint-Maarten|| {{drapeau2|Sint-Maarten}} || voir ''Antilles néerlandaises''
|-
| Saint-Pierre-et-Miquelon || {{drapeau2|Saint-Pierre-et-Miquelon}} ||
|-
| Samoa américaines || {{drapeau2|Samoa américaines}} ||
|-
| Territoire britannique de l'océan Indien || {{drapeau2|Territoire britannique de l'océan Indien}} ||
|-
| Tokelau || {{drapeau2|Tokelau}} ||
|-
| Turques-et-Caïques|| {{drapeau2|Turques-et-Caïques}} ||
|-
| Vierges américaines || {{drapeau2|Vierges américaines}} ||
|-
| Vierges britanniques|| {{drapeau2|Vierges britanniques}} ||
|-
| Wallis-et-Futuna|| {{drapeau2|Wallis-et-Futuna}} ||
|}
===Pays non-reconnus officiellement===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Pays !! Modèle !! Alias
|-
| Abkhazie|| {{drapeau2|Abkhazie}} ||
|-
| Chypre du Nord|| {{drapeau2|Chypre du Nord}} ||
|-
| Gagaouzie|| {{drapeau2|Gagaouzie}} ||
|-
| Kosovo|| {{drapeau2|Kosovo}} ||
|-
| Ossétie du Sud|| {{drapeau2|Ossétie du Sud}} ||
|-
| Palestine|| {{drapeau2|Palestine}} ||
|-
| Somaliland|| {{drapeau2|Somaliland}} ||
|-
| Taïwan|| {{drapeau2|Taïwan}} ||
|-
| Transnistrie|| {{drapeau2|Transnistrie}} ||
|-
| Sahara occidental|| {{drapeau2|Sahara occidental}} ||
|}
===[[Liste des pays disparus|Pays disparus]]===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Pays !! Modèle !! Alias
|-
| Allemagne de l'Est|| {{drapeau2|Allemagne de l'Est}} ||
|-
| Allemagne de l'Ouest|| {{drapeau2|Allemagne de l'Ouest}} ||
|-
| Prusse|| {{drapeau2|Prusse}} ||
|-
| République arabe unie|| {{drapeau2|République arabe unie}} ||
|-
| Serbie-et-Monténégro || {{drapeau2|Serbie-et-Monténégro}} ||
|-
| Tchécoslovaquie|| {{drapeau2|Tchécoslovaquie}} ||
|-
| URSS|| {{drapeau2|URSS}} ||
|-
| Yémen du Nord|| {{drapeau2|Yémen du Nord}} ||
|-
| Yémen du Sud|| {{drapeau2|Yémen du Sud}} ||
|-
| Zaïre|| {{drapeau2|Zaïre}} ||
|}
===Spéciaux===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! Pays !! Modèle !! Alias
|-
| Angleterre|| {{drapeau2|Angleterre}} ||
|-
| Antarctique|| {{drapeau2|Antarctique}} ||
|-
| Chinese Taipei|| {{drapeau2|Chinese Taipei}} ||
|-
| Corée|| {{drapeau2|Corée}} ||
|-
| Écosse || {{drapeau2|Écosse}} ||
|-
| Europe|| {{drapeau2|Europe}} ||
|-
| Irlande du Nord|| {{drapeau2|Irlande du Nord}} ||
|-
| Nations Unies|| {{drapeau2|Nations Unies}} ||
|-
| Pays de Galles|| {{drapeau2|Pays de Galles}} ||
|}
</noinclude>

Dernière version du 7 octobre 2016 à 16:17