Utilisateur:Oxymore/Bornes du réseau de nivellement : Différence entre versions
(Complément) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Le '''nivellement général de la France''' ('''NGF''') constitue un réseau de [[WP:repère de nivellement|repères altimétriques]] disséminés sur le territoire [[WP:France métropolitaine|français métropolitain]] continental, ainsi qu'en [[WP:Corse|Corse]], dont l'[[WP:Institut national de l'information géographique et forestière|IGN]] a aujourd'hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. | Le '''nivellement général de la France''' ('''NGF''') constitue un réseau de [[WP:repère de nivellement|repères altimétriques]] disséminés sur le territoire [[WP:France métropolitaine|français métropolitain]] continental, ainsi qu'en [[WP:Corse|Corse]], dont l'[[WP:Institut national de l'information géographique et forestière|IGN]] a aujourd'hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. | ||
Ligne 9 : | Ligne 6 : | ||
== Liste des bornes == | == Liste des bornes == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="font-size:90%" width="100%" | ||
+ | |||
+ | |- align="center" style="background-color:#369" | ||
+ | | width="16%" style="color:white;"| '''Localisation''' | ||
+ | | width="16%" style="color:white;"| '''Longitude/latitude''' | ||
+ | | width="12%" style="color:white;"| '''Altitude''' | ||
+ | | width="12%" style="color:white;"| '''Illustration''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Pont ''Joffre'' de la N34 | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 05.5'' E <br/>Latitude :48° 52' 48.2'' N | ||
+ | | 41,264 m | ||
+ | |[[File:L3899 - Borne de nivellement - Pont Joffre - Lagny-sur-Marne.jpg|100px]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | A l'ouest du carrefour avec la rue des tanneurs<br/> Face au 16 rue Jacques Lepaire | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 05.5'' E <br/>Latitude :48° 52' 44.0'' N | ||
+ | | 43,722 m | ||
+ | |[[File:L3898 - Borne de nivellement - Rue Jacques Le Paire - Lagny-sur-Marne.jpg|100px]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Au n° 9 de la rue Gambetta | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 16.8'' E <br/>Latitude : 48° 52' 41.4'' N | ||
+ | | 45,292 m | ||
+ | | Photo non disponible. Borne recouverte suite à ravalement | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Maison (ancienne station de la voie férée de Lagny-Saint-Denis à Mortcerf) | ||
+ | | Longitude : 2° 43' 05.0'' E <br/>Latitude : 48° 52' 47.6'' N | ||
+ | | 46,124 m | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Place du Maréchal Joffre<br/>Conservatoire de musique | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 04.3'' E<br/>Latitude : 48° 52' 37.1'' N | ||
+ | | 49,387 m | ||
+ | | [[File:L1480 - Lagny-sur-Marne - Borne du réseau de nivellement.jpg|100px]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents et Saint-Pierre | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 20.4'' E <br/>Latitude : 48° 52' 38.3'' N | ||
+ | | 51,703 m | ||
+ | | [[File:L1481 - Lagny-sur-Marne - Borne du réseau de nivellement.jpg|100px]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Au carrefour rue Brebion et rue de Metz | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 47.9'' E <br/>Latitude : 48° 52' 26.4'' N | ||
+ | | 83,073 m | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | N° 1 de la rue Cavallo Puduzzi | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 24.6'' E <br/>Latitude : 48° 52' 15.0'' N | ||
+ | | 89,010 m | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Château d'eau | ||
+ | | Longitude : 2° 42' 18.9958'' E <br/>Latitude : 48° 52' 02.7223'' N | ||
+ | | 101,70 m | ||
+ | | Photo non disponible | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Batiment d'entrée du Lycée Van Dongen | ||
+ | | Longitude : 2° 43' 11.1'' E <br/>Latitude : 48° 52' 02.8'' N | ||
+ | | 109,129 m | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==Références== | ==Références== |
Version actuelle datée du 4 août 2023 à 19:06
Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a aujourd'hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine.
Sur le territoire de Lagny-sur-Marne, se trouvent 15 bornes qui permettent de se caler sur les altitudes. Elles sont visibles sur les murs de la ville.
Liste des bornes
Références