Diane Delalleau : Différence entre versions
(Création) |
(→=Open de France mer) |
||
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{Infobox Sportif | {{Infobox Sportif | ||
| charte = Aviron | | charte = Aviron | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
| date de décès = | | date de décès = | ||
| lieu de décès = | | lieu de décès = | ||
+ | | compétition mondiale = Championnats du monde | ||
+ | | or CM = 2 | ||
+ | | argent CM = 3 | ||
+ | | bronze CM = 0 | ||
+ | | date de mise à jour = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
'''Diane Delaleau''' est une rameuse française, née le date 25 octobre 1989. | '''Diane Delaleau''' est une rameuse française, née le date 25 octobre 1989. | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
* 2016 : Gravelines, 5ème titre de championne de France<ref>[http://www.gravelinesusaviron.com/regate-qualifiante-mer-du-dyck-occidental-du-28-aout-2016-a-gravelines/ 5ème titre de Championne de France en 2016]</ref> | * 2016 : Gravelines, 5ème titre de championne de France<ref>[http://www.gravelinesusaviron.com/regate-qualifiante-mer-du-dyck-occidental-du-28-aout-2016-a-gravelines/ 5ème titre de Championne de France en 2016]</ref> | ||
* 2017 : Marseille, 6ème titre championne de France<ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/aviron-sur-mer-championnat-de-france-delalleau-et-collet-glanent-leur-6e-titre-17-06-2017-7060617.php 6ème titre de Championne de France en 2017]</ref> | * 2017 : Marseille, 6ème titre championne de France<ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/aviron-sur-mer-championnat-de-france-delalleau-et-collet-glanent-leur-6e-titre-17-06-2017-7060617.php 6ème titre de Championne de France en 2017]</ref> | ||
+ | * 2018 : Plougonvelin, 7ème titre championne de France<ref>[https://www.lagny-aviron.com/saison-2017-2018/actualites-du-club/championnats-de-france-en-mer-692023 7ème titre de Championne de France en 2017]</ref>. | ||
=== Championnat du Monde=== | === Championnat du Monde=== | ||
Ligne 40 : | Ligne 43 : | ||
* 2014 : Grèce, Championne du monde<ref>[http://aviron-iledefrance.org/wordpress/?p=4486 Championne du monde en 2014]</ref> | * 2014 : Grèce, Championne du monde<ref>[http://aviron-iledefrance.org/wordpress/?p=4486 Championne du monde en 2014]</ref> | ||
* 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | * 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | ||
− | * 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en 2017]</ref>. | + | * 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en 2016]</ref>. |
+ | * 2017 : Thonon-les-Bains, Deuxième <ref>[https://www.lagny-aviron.com/en-savoir-plus/nos-champions-69820 Deuxième au championnat du monde en 2017]</ref>. | ||
+ | * 2018 : Victoria (Canada), Troisième<ref>[https://www.lagny-aviron.com/saison-2018-2019/actualites-du-club/nathalie-collet-et-diane-delalleau-medaillees-retour-sur-les-championats-d-aviron-de-mer-a-victoria-719647?termes_recherche=diane Troisième au championnat du monde en 2018]</ref> | ||
+ | |||
+ | ===Open de France mer === | ||
+ | * 2019 : Arcachon, Première<ref>[https://www.lagny-aviron.com/saison-2019-2020/actualites-du-club/open-de-france-mer-2019---en-route-pour-les-championnats-du-monde-en-mer-a-hong-kong-793854?termes_recherche=En+2019+Open+de+France+mer+-+En+route+pour+les+championnats+du+Monde+en+mer+%C3%A0+Hong+Kong Première, Open de France mer 2019]</ref> | ||
+ | |||
+ | ===Raid Laponie=== | ||
+ | * 2018 : Classée 5ème avec Juliette Duchemin<ref>[https://actu.fr/ile-de-france/lagny-sur-marne_77243/raid-laponie-diane-delalleau-letoile-polaire_15501031.html Raid Laponie]</ref>. | ||
== Références == | == Références == | ||
Ligne 49 : | Ligne 60 : | ||
* [https://actu.fr/sports/linterview-decalee-diane-delalleau-lagny-championne-du-monde-daviron-de-mer_8388191.html Interview du 10 septembre 2015, Journal ''La Marne''] | * [https://actu.fr/sports/linterview-decalee-diane-delalleau-lagny-championne-du-monde-daviron-de-mer_8388191.html Interview du 10 septembre 2015, Journal ''La Marne''] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=r1N-CEV47hg Interview de Diane Delalleau et Nathalie Collet sur Canal Coquelicot] | * [https://www.youtube.com/watch?v=r1N-CEV47hg Interview de Diane Delalleau et Nathalie Collet sur Canal Coquelicot] | ||
+ | * [https://www.dailymotion.com/video/x6me86j Interview de Diane Delalleau] | ||
{{DEFAULTSORT:Delalleau, Diane}} | {{DEFAULTSORT:Delalleau, Diane}} | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Sportifs divers]] |
Version actuelle datée du 1 juillet 2020 à 12:19
| ||||||
Illustration manquante : importez-la | ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Aviron | |||||
Biographie | ||||||
Naissance | 25 octobre 1989 | |||||
Palmarès | ||||||
Or | Arg. | Bro. | ||||
Championnats du monde | 2 | 3 | 0 |
Diane Delaleau est une rameuse française, née le date 25 octobre 1989.
Sommaire
Biographie
Elle exerce le métier d'éducatrice sportive et pratique en double, l'aviron de mer, depuis 2008 avec Nathalie Collet.
Championnat de France
- 2014 : Arcachon, 3ème titre de championne de France [1].
- 2016 : Gravelines, 5ème titre de championne de France[2]
- 2017 : Marseille, 6ème titre championne de France[3]
- 2018 : Plougonvelin, 7ème titre championne de France[4].
Championnat du Monde
- 2013 : Suède, Médaillée d'argent [5].
- 2014 : Grèce, Championne du monde[6]
- 2015 : Pérou, Championne du monde[7].
- 2016 : Monaco, Deuxième [8].
- 2017 : Thonon-les-Bains, Deuxième [9].
- 2018 : Victoria (Canada), Troisième[10]
Open de France mer
- 2019 : Arcachon, Première[11]
Raid Laponie
- 2018 : Classée 5ème avec Juliette Duchemin[12].
Références
- ↑ 3ème titre de Championne de France en 2014
- ↑ 5ème titre de Championne de France en 2016
- ↑ 6ème titre de Championne de France en 2017
- ↑ 7ème titre de Championne de France en 2017
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2013
- ↑ Championne du monde en 2014
- ↑ Championne du monde en 2015
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2016
- ↑ Deuxième au championnat du monde en 2017
- ↑ Troisième au championnat du monde en 2018
- ↑ Première, Open de France mer 2019
- ↑ Raid Laponie