Yohan Le Berre : Différence entre versions
(J'ai corrigé de petites erreurs et complété.) |
(Révocation des modifications de 77.136.18.222 (retour à la dernière version de BoxOfficeFrance) ; Retrait d’information non sourcée) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| charte = triathlon | | charte = triathlon | ||
| nom = Yohan Le Berre | | nom = Yohan Le Berre | ||
− | |||
| image = | | image = | ||
+ | | taille image = <!--200px--> | ||
| légende = | | légende = | ||
− | | | + | | sport pratiqué = [[Triathlon]] |
| période active = | | période active = | ||
| site officiel = | | site officiel = | ||
− | |||
| nationalité = | | nationalité = | ||
| nationalité administrative = {{FRA}} | | nationalité administrative = {{FRA}} | ||
+ | | nom de naissance = | ||
| date de naissance = {{Date sport|20|9|1987||âge=oui}} | | date de naissance = {{Date sport|20|9|1987||âge=oui}} | ||
− | | lieu de naissance = [[ | + | | lieu de naissance = [[Épinal]] |
| pays de naissance = [[France]] | | pays de naissance = [[France]] | ||
− | + | | taille = | |
− | + | | poids = | |
− | | taille = | ||
− | | poids = | ||
| surnom = | | surnom = | ||
− | | club(s) = | + | | club(s) = |
| équipe(s) = | | équipe(s) = | ||
| entraîneur(s) = | | entraîneur(s) = | ||
+ | | date de décès = <!--{{date sport|}}--> | ||
+ | | lieu de décès = | ||
| date de mise à jour = | | date de mise à jour = | ||
}} | }} |
Version du 2 décembre 2017 à 18:26
Erreur Lua dans Module:Bandeau à la ligne 230 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
| ||||||
Illustration manquante : importez-la | ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Triathlon | |||||
Biographie | ||||||
Nationalité | France | |||||
Naissance | ||||||
Lieu de naissance | Épinal (France) |
Yohan Le Berre né le à Épinal est un triathlète et duathlète professionnel français, champion de France 2017 .
Sommaire
Biographie
Modèle:Média externe Modèle:Vide
Palmarès
Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit national et international de duathlon depuis 2012[1],[2].
Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
---|---|---|---|---|
2017 | Championnat de France | France | Modèle:Médaille | Modèle:Heure |
Championnats d'Europe de duathlon | Modèle:ESP | Modèle:Médaille | Modèle:Heure | |
2016 | Championnats d'Europe de duathlon | Modèle:GER | Modèle:Médaille | Modèle:Heure |
Grand Prix de duathlon avec Metz Triathlon | France | Modèle:Médaille | ||
2015 | Grand Prix de duathlon avec Metz Triathlon | France | Modèle:Médaille | |
2014 | Grand Prix de duathlon avec Metz Triathlon | France | Modèle:Médaille | |
2013 | Grand Prix de duathlon avec Metz Triathlon | France | Modèle:Médaille | |
2012 | Grand Prix de duathlon avec Metz Triathlon | France | Modèle:Médaille |
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
- Grand Prix de duathlon
- Championnats d'Europe de duathlon
- Championnats de France de duathlon courte distance
Liens externes
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 154 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans package.lua à la ligne 80 : module 'Module:Wikidata' not found.- ↑ « Yohan Le Berre Triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le 25 mai 2017).
- ↑ « Palmarès ITU : Yohan Le Berre », sur www.triathlon.org (consulté le 25 mai 2017).