Catherine Mosengo-Masa : Différence entre versions
m (3 révisions importées) |
(Nettoyage après importation de Wikipédia) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Sportif |
| nom = Catherine Mosengo-Masa | | nom = Catherine Mosengo-Masa | ||
| joueuse = oui | | joueuse = oui | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| taille image = | | taille image = | ||
| légende = | | légende = | ||
+ | | sport pratiqué = Basket-ball | ||
| nom de naissance = Catherine Gloire Mosengo-Masa | | nom de naissance = Catherine Gloire Mosengo-Masa | ||
− | | nationalité = | + | | nationalité = |
| date de naissance = {{date de naissance|19|avril|1996|en basket-ball|âge=oui}} | | date de naissance = {{date de naissance|19|avril|1996|en basket-ball|âge=oui}} | ||
− | | lieu de naissance = [[Lagny-sur-Marne]], | + | | lieu de naissance = [[Lagny-sur-Marne]], |
| date de décès = | | date de décès = | ||
| lieu de décès = | | lieu de décès = | ||
− | | taille = | + | | taille = |
| poids = | | poids = | ||
| surnom = Katya | | surnom = Katya | ||
− | | club actuel = | + | | club actuel = USO Mondeville |
| numéro en club = 12 | | numéro en club = 12 | ||
| position = [[pivot (basket-ball)|pivot ]] | | position = [[pivot (basket-ball)|pivot ]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
}} | }} | ||
− | '''Catherine Mosengo-Masa''' | + | '''Catherine Mosengo-Masa''' né le 19 avril 1996 à [[Lagny-sur-Marne]], est une joueuse française de basket-ball. |
== Biographie == | == Biographie == | ||
+ | Après cinq saisons à l'USO Mondeville (5,7 points à 48,2% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds pour 5,7 d'évaluation en LFB 2017-2018), elle signe pour rejoindre les ''Flammes Carolo basket''<ref>[http://www.bebasket.fr/championnat-lfb/katya-mosengo-masa-future-joueuse-des-flammes-carolo.html Katya Mosengo-Masa, future joueuse des Flammes Carolo]</ref>. | ||
− | + | En 2015, l'[[WP:Équipe de France de basket-ball féminin des 19 ans et moins|Équipe de France U19]] se classe cinquième du championnat du monde, défaite en quarts de finale par les Russes<ref>[http://www.ffbb.com/equipe-de-france-u19-feminine-campagne-2015 Equipe de France U19 féminine - Campagne 2015]</ref> du duo Raisa Musina - Maria Vadeeva, futures finalistes<ref>[https://basket.ugmk.com/en/team/mus/ Raisa Musina]</ref>. | |
− | En | + | En 2017, avec l'[[WP:Équipe de France de basket-ball féminin A'|équipe de France A']], elle remporte la médaille d'or 73 à 53 en finale face au Canada Québec aux Jeux de la francophonie <ref name="francophonie">{{lien web|url=https://www.basket77.fr/index.php/2017/08/01/christelle-diallo-et-catherine-mosengo-masa-en-or/|titre=Christelle Diallo et Catherine Mosengo-Masa en or !|éditeur=basket77.fr|consulté le=25 avril 2018}}</ref>. |
− | |||
− | |||
== Clubs == | == Clubs == | ||
− | * 2007-2009 | + | * 2007-2009 : Val d'Europe (77) |
− | * 2009-2011 | + | * 2009-2011 : Marne-la-Vallée (77) |
− | * 2011-2012 : | + | * 2011-2012 : Nantes Rezé (44) |
− | * 2012-2018 : | + | * 2012-2018 : USO Mondeville (14) |
− | * 2018- : | + | * 2018- : Flammes Carolo basket (08) |
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
− | * | + | * Vainqueur des Jeux de la Francophonie en 2017<ref name="francophonie"/> |
− | * | + | * Championne de France Espoirs LFB en 2013<ref>[http://www.basketlfb.com/node/3923 Catherine Mosengo-Masa, Ligue féminine de basketball]</ref>. |
− | == | + | == Références == |
− | + | <References/> | |
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
− | * | + | * [https://basketball.eurobasket.com/player/Catherine-Mosengo-Masa/France/Flammes-Carolo-Basket-Ardennes/340385?Women=1& Catherine-Mosengo-Masa sur basketball.eurobasket.com] |
− | + | * [http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/p/rpp//q//pid/114297/_//players.html Archives Fiba] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Mosengo-Masa, Catherine}} | {{DEFAULTSORT:Mosengo-Masa, Catherine}} | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Basket-ball]] |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Naissance à Lagny-sur-Marne]] | [[Catégorie:Naissance à Lagny-sur-Marne]] |
Version du 29 juin 2018 à 19:05
| ||||||
| ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Basket-ball | |||||
Biographie | ||||||
Nom de naissance | Catherine Gloire Mosengo-Masa | |||||
Naissance | ||||||
Lieu de naissance | Lagny-sur-Marne, | |||||
Surnom | Katya |
Catherine Mosengo-Masa né le 19 avril 1996 à Lagny-sur-Marne, est une joueuse française de basket-ball.
Biographie
Après cinq saisons à l'USO Mondeville (5,7 points à 48,2% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds pour 5,7 d'évaluation en LFB 2017-2018), elle signe pour rejoindre les Flammes Carolo basket[1].
En 2015, l'Équipe de France U19 se classe cinquième du championnat du monde, défaite en quarts de finale par les Russes[2] du duo Raisa Musina - Maria Vadeeva, futures finalistes[3].
En 2017, avec l'équipe de France A', elle remporte la médaille d'or 73 à 53 en finale face au Canada Québec aux Jeux de la francophonie [4].
Clubs
- 2007-2009 : Val d'Europe (77)
- 2009-2011 : Marne-la-Vallée (77)
- 2011-2012 : Nantes Rezé (44)
- 2012-2018 : USO Mondeville (14)
- 2018- : Flammes Carolo basket (08)