Diane Delalleau : Différence entre versions
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
* 2014 : Grèce, Championne du monde<ref>[http://aviron-iledefrance.org/wordpress/?p=4486 Championne du monde en 2014]</ref> | * 2014 : Grèce, Championne du monde<ref>[http://aviron-iledefrance.org/wordpress/?p=4486 Championne du monde en 2014]</ref> | ||
* 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | * 2015 : Pérou, Championne du monde<ref>[http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-elles-sont-championnes-du-monde-d-aviron-en-mer-22-11-2015-5301847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr Championne du monde en 2015]</ref>. | ||
− | * 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en | + | * 2016 : Monaco, Deuxième <ref>[http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/seine-et-marne-77/championnats-du-monde-a-monaco-delalleau-et-collet-en-argent-22-10-2016-6240936.php Deuxième au championnat du monde en 2016]</ref>. |
== Références == | == Références == |
Version du 27 octobre 2017 à 11:44
| ||||||
Illustration manquante : importez-la | ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Aviron | |||||
Biographie | ||||||
Naissance | 25 octobre 1989 | |||||
Palmarès | ||||||
Or | Arg. | Bro. | ||||
Championnats du monde | 2 | 2 | 0 |
Diane Delaleau est une rameuse française, née le date 25 octobre 1989.
Sommaire
Biographie
Elle exerce le métier d'éducatrice sportive et pratique en double, l'aviron de mer, depuis 2008 avec Nathalie Collet.
Championnat de France
- 2014 : Arcachon, 3ème titre de championne de France [1].
- 2016 : Gravelines, 5ème titre de championne de France[2]
- 2017 : Marseille, 6ème titre championne de France[3]
Championnat du Monde
- 2013 : Suède, Médaillée d'argent [4].
- 2014 : Grèce, Championne du monde[5]
- 2015 : Pérou, Championne du monde[6].
- 2016 : Monaco, Deuxième [7].