Modèle:Article : Différence entre versions
(→Exemples : test) |
(test) |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
*::|ISSN=0037-6604 | *::|ISSN=0037-6604 | ||
*:}} | *:}} | ||
− | *:::{{Périodique | + | *:::{{Périodique |
|Antoine Labeyrie | |Antoine Labeyrie | ||
|Stellar interferometry: a widening frontier | |Stellar interferometry: a widening frontier | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|pages=334-338 | |pages=334-338 | ||
|ISSN=0037-6604 | |ISSN=0037-6604 | ||
+ | |lang=fr | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 13 décembre 2006 à 00:12
Exemples
- Revue scientifique avec arguments positionnels
- {{Périodique
- |François Roddier et Pierre Léna
- |Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths
- |Journal of Optics
- |1984
- |sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths
- |vol=15
- |issue=4
- |pages=171-182
- |ISSN=0150-536X
- |lang=en
|texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf - |résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST
- }}
- Revue scientifique avec mots-clefs
- {{Périodique
- |auteur=François Roddier et Pierre Léna
- |titre=Long-baseline Michelson interferometry with large ground-based telescopes operating at optical wavelengths
- |sous-titre=I. General formalism: Interferometry at visible wavelengths
- |revue=Journal of Optics
- |date=1984
- |vol=15
- |issue=4
- |pages=171-182
- |ISSN=0150-536X
- |lang=en
- |texte=http://www.iop.org/EJ/article/0150-536X/15/4/002/jov15i4p171.pdf
- |résumé=http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1984JOpt...15..171R&db_key=AST
- }}
- {{Périodique
- Journal
- {{Périodique|
- |Antoine Labeyrie
- |Stellar interferometry: a widening frontier
- |Sky & Telescope|
- |no=63
- |date=avril 1983
- |pages=334-338
- |ISSN=0037-6604
- }}
- {{Périodique|