Réseau de bus PEP'S : Différence entre versions
(→Lignes 20 à 29 : orthographe du nom des communes) |
m (WPCleaner v1.27 - Homonymies : Correction de 1 lien - Pomponne / Correction syntaxique - DEFAULTSORT nécessaire manquant - Orthographe et typographie) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Le réseau Pep's se formera par paliers avec, en 1998, le développement de l'image Pep's sur les bus ainsi que sur les poteaux d'arrêts (450 créés pour l'occasion). | Le réseau Pep's se formera par paliers avec, en 1998, le développement de l'image Pep's sur les bus ainsi que sur les poteaux d'arrêts (450 créés pour l'occasion). | ||
− | La même année, la société Europe Autocars, qui gère alors le réseau de bus du nord de la Marne ([[Thorigny-sur-Marne]], [[Dampmart]], [[Pomponne]]), composé de cinq lignes, intègre le réseau Pep's. Il est maintenant géré par le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. | + | La même année, la société Europe Autocars, qui gère alors le réseau de bus du nord de la Marne ([[Thorigny-sur-Marne]], [[Dampmart]], [[Pomponne (Seine-et-Marne)|Pomponne]]), composé de cinq lignes, intègre le réseau Pep's. Il est maintenant géré par le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. |
Le réseau connaîtra un bouleversement en 2001 avec l'ouverture de la [[gare du Val d'Europe]] sur le [[Ligne A du RER d'Île-de-France|ligne A du RER]], ce qui lui permettra d'améliorer totalement le secteur Est de son réseau en proposant des dessertes plus fines grâce à la création des lignes 43, 44 et 45 ainsi qu'une réorganisation des lignes 22, 24, 32, 34, 37, 42 et 50. Mais ces améliorations se révéleront être trop précipitées et mal préparées, ce qui aboutira à la disparition très rapide de la ligne 45 et des lignes non attractives, telles que les lignes 20, 24 et 40. | Le réseau connaîtra un bouleversement en 2001 avec l'ouverture de la [[gare du Val d'Europe]] sur le [[Ligne A du RER d'Île-de-France|ligne A du RER]], ce qui lui permettra d'améliorer totalement le secteur Est de son réseau en proposant des dessertes plus fines grâce à la création des lignes 43, 44 et 45 ainsi qu'une réorganisation des lignes 22, 24, 32, 34, 37, 42 et 50. Mais ces améliorations se révéleront être trop précipitées et mal préparées, ce qui aboutira à la disparition très rapide de la ligne 45 et des lignes non attractives, telles que les lignes 20, 24 et 40. | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
Malgré une fréquence de certaines lignes de bus du réseau moins élevée que celle du [[Ligne A du RER d'Île-de-France|RER A]] (un train toutes les cinq minutes le soir à la [[gare de Torcy]], par exemple) mais analogue à celle du [[Ligne E du RER d'Île-de-France|RER E]] (un train toutes les quinze minutes à la [[gare de Tournan]], par exemple), le réseau Pep's est en plein essor, grâce aux modifications et renforcements sur ses lignes, et accompagne le développement de la ville nouvelle de [[Marne-la-Vallée]]. | Malgré une fréquence de certaines lignes de bus du réseau moins élevée que celle du [[Ligne A du RER d'Île-de-France|RER A]] (un train toutes les cinq minutes le soir à la [[gare de Torcy]], par exemple) mais analogue à celle du [[Ligne E du RER d'Île-de-France|RER E]] (un train toutes les quinze minutes à la [[gare de Tournan]], par exemple), le réseau Pep's est en plein essor, grâce aux modifications et renforcements sur ses lignes, et accompagne le développement de la ville nouvelle de [[Marne-la-Vallée]]. | ||
− | Aujourd'hui, le réseau compte vingt-deux lignes et dessert trente-trois communes soit | + | Aujourd'hui, le réseau compte vingt-deux lignes et dessert trente-trois communes soit {{formatnum:110000}} habitants. L'ensemble du réseau comporte 515 arrêts et 102 véhicules. |
== Les lignes du réseau == | == Les lignes du réseau == | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
== Gares ferroviaires desservies par le réseau Pep's== | == Gares ferroviaires desservies par le réseau Pep's== | ||
− | Le réseau {{Bus Optile/réseau|PEP'S}}, est en correspondance avec d'autres modes de transports comme le [[Réseau | + | Le réseau {{Bus Optile/réseau|PEP'S}}, est en correspondance avec d'autres modes de transports comme le [[Réseau express régional|RER]], les réseaux [[Transilien]] et [[TGV]] |
===RER A=== | ===RER A=== | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
{{Projet de transport en Île-de-France}} | {{Projet de transport en Île-de-France}} | ||
− | À l'avenir, selon le [[Schéma directeur de la région Île-de-France]] (SDRIF), une ligne de [[bus à haut niveau de service]] (ou [[ | + | À l'avenir, selon le [[Schéma directeur de la région Île-de-France]] (SDRIF), une ligne de [[bus à haut niveau de service]] (ou [[transport en commun en site propre]]) pourrait relier entre elles les gares de [[Gare du Val d'Europe|Serris - Montévrain – Val d'Europe]], sur le [[Ligne A du RER d'Île-de-France|RER A]], et celle de [[Gare de Lagny - Thorigny|Lagny - Thorigny]], sur la ligne [[Transilien Paris-Est|Paris - Meaux]] du réseau [[Transilien Paris-Est]] ([[Ligne P du Transilien|Transilien P]]). Elle pourrait faire partie du réseau {{Bus Optile/réseau|PEP'S}} et améliorerait les liaisons internes dans la ville nouvelle de [[Marne-la-Vallée]]. |
== À voir == | == À voir == | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
{{Portail|Transports en Île-de-France|Seine-et-Marne}} | {{Portail|Transports en Île-de-France|Seine-et-Marne}} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Reseau de bus Pep'S}} | ||
[[Catégorie:Bus Optile|PEP'S]] | [[Catégorie:Bus Optile|PEP'S]] | ||
[[Catégorie:Transport en Seine-et-Marne]] | [[Catégorie:Transport en Seine-et-Marne]] | ||
[[Catégorie:Val de Bussy]] | [[Catégorie:Val de Bussy]] | ||
[[Catégorie:Val d'Europe]] | [[Catégorie:Val d'Europe]] |
Version du 22 avril 2013 à 15:25
Erreur Lua dans Module:Bandeau à la ligne 230 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
PEP'S (PEP'S) est un réseau de bus opérant dans les secteurs 3 et 4 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, avec les villes de Bussy-Saint-Georges, Lagny-sur-Marne, Chessy, Serris, le centre urbain du Val d'Europe, et dans des villes environnantes comme Torcy (dans le secteur 2 de la ville nouvelle), Tournan-en-Brie, Villeneuve-le-Comte, Thorigny-sur-Marne.
Sommaire
Histoire
La marque commerciale bus Pep's est née en 1995, sept ans après le rachat par Transdev de la compagnie locale exploitant ces bus (AMV - Autocars de Marne-la-Vallée) à la suite d'un accord entre Transdev et le syndicat des transports des secteurs 3 & 4 de Marne-la-Vallée.
Le réseau Pep's se formera par paliers avec, en 1998, le développement de l'image Pep's sur les bus ainsi que sur les poteaux d'arrêts (450 créés pour l'occasion).
La même année, la société Europe Autocars, qui gère alors le réseau de bus du nord de la Marne (Thorigny-sur-Marne, Dampmart, Pomponne), composé de cinq lignes, intègre le réseau Pep's. Il est maintenant géré par le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée.
Le réseau connaîtra un bouleversement en 2001 avec l'ouverture de la gare du Val d'Europe sur le ligne A du RER, ce qui lui permettra d'améliorer totalement le secteur Est de son réseau en proposant des dessertes plus fines grâce à la création des lignes 43, 44 et 45 ainsi qu'une réorganisation des lignes 22, 24, 32, 34, 37, 42 et 50. Mais ces améliorations se révéleront être trop précipitées et mal préparées, ce qui aboutira à la disparition très rapide de la ligne 45 et des lignes non attractives, telles que les lignes 20, 24 et 40.
Développement du réseau
Depuis 2003, les avancées se font en direction de :
- la communication envers ses usagers avec la création des écrans d'informations voyageurs dans les bus, un guichet attitré au réseau, un site internet comprenant des horaires en temps réel de toutes les lignes ainsi qu'un forum de discussion ;
- l'offre et l'optimisation du réseau avec la création des lignes mixtes 50, 54 et 57 dans le secteur du Val d'Europe, afin d'assurer une meilleure desserte des deux parcs d'attractions de Disneyland Paris et de ses hôtels environnants pour les touristes, ainsi que le renforcement annuel des autres lignes du réseau.
Malgré une fréquence de certaines lignes de bus du réseau moins élevée que celle du RER A (un train toutes les cinq minutes le soir à la gare de Torcy, par exemple) mais analogue à celle du RER E (un train toutes les quinze minutes à la gare de Tournan, par exemple), le réseau Pep's est en plein essor, grâce aux modifications et renforcements sur ses lignes, et accompagne le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Aujourd'hui, le réseau compte vingt-deux lignes et dessert trente-trois communes soit 110 000 habitants. L'ensemble du réseau comporte 515 arrêts et 102 véhicules.
Les lignes du réseau
Lignes 01 à 09
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:Ancre04 | Thorigny ↔ Dampmart ↔ Thorigny ↔ Thorigny |
Modèle:Ancre06 | Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Esbly ↔ Coupvray Collège |
Modèle:Ancre07 | Thorigny ↔ Pomponne ↔ Pomponnette ↔ Thorigny |
Lignes 10 à 19
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:Ancre12 | Thorigny ↔ Thorigny Dhuis ↔ Thorigny |
Modèle:Ancre13 | Torcy Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Collégien ↔ Pontcarré ↔ Ozoir ↔ Ozoir-la-Ferrière Modèle:RER/correspondances avec intitulé |
Modèle:Ancre15 | Thorigny ↔ Thorigny ↔ Claye Mairie |
Lignes 20 à 29
Lignes 30 à 39
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:Ancre32 | Val d'Europe Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Villeneuve le Comte ↔ Tournan Modèle:RER/correspondances avec intitulé |
Modèle:Ancre34 | Val d'Europe Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Bailly-Romainvilliers ↔ Magny-le-Hongre ↔ Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé |
Modèle:Ancre37 | Foch Paix Notre-Dame ↔ Tous vents ↔ Foch Paix Notre-Dame |
Lignes 40 à 49
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:Ancre43 | Val d'Europe Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Montévrain ↔ Chessy ↔ Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé |
Modèle:Ancre44 | Val d'Europe Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Jossigny ↔ ZI de Bussy ↔ Bussy-Saint-Georges Modèle:RER/correspondances avec intitulé |
Lignes 50 à 59
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:Ancre50 | Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Hôtel Élysée ↔ Pierre et Vacances |
Modèle:Ancre54 | Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Hôtels du Val de France |
Modèle:Ancre57 | Chessy Gares Modèle:TGV/correspondancesModèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Magny ↔ Résidences Marriott |
Lignes autres
Ligne | Dessertes principales |
---|---|
Modèle:AncreP | Val d'Europe Modèle:RER/correspondances avec intitulé ↔ Parc du Prieuré ↔ Tournan Modèle:RER/correspondances avec intitulé |
Des lignes certifiées
Deux lignes du réseau Pep's ont été certifiées NF Service. Il s'agit des lignes PEP'S 32 et PEP'S 34.
Gares ferroviaires desservies par le réseau Pep's
Le réseau PEP'S, est en correspondance avec d'autres modes de transports comme le RER, les réseaux Transilien et TGV
RER A
- Gare de Torcy
- Gare de Bussy-Saint-Georges
- Gare de Serris-Montévrain — Val d'Europe
- Gare de Marne-la-Vallée - Chessy
RER E
Transilien Paris-Est(ligne P)
Réseau TGV
Projet de TCSP Lagny-Thorigny - Val d'Europe
À l'avenir, selon le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), une ligne de bus à haut niveau de service (ou transport en commun en site propre) pourrait relier entre elles les gares de Serris - Montévrain – Val d'Europe, sur le RER A, et celle de Lagny - Thorigny, sur la ligne Paris - Meaux du réseau Transilien Paris-Est (Transilien P). Elle pourrait faire partie du réseau PEP'S et améliorerait les liaisons internes dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
À voir
Articles connexes
Liens externes
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 154 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans package.lua à la ligne 80 : module 'Module:Wikidata' not found.- Pages avec des erreurs de script
- Projet de transport en Île-de-France
- Catégorie Commons avec lien local différent sur Wikidata
- Portail:Transports en Île-de-France/Articles liés
- Portail:Transports/Articles liés
- Portail:Île-de-France/Articles liés
- Portail:France/Articles liés
- Portail:Europe/Articles liés
- Bus Optile
- Transport en Seine-et-Marne
- Val de Bussy
- Val d'Europe