|
|
(14 révisions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <includeonly><table style="{{{style table|padding:0px;}}}"> | + | <includeonly><table class="DebutCarte" style="width:auto; margin:0; border:none; border-spacing:0; padding:0; text-align:center; {{{style table|}}}"> |
− | <tr><td style="border:none; padding:0px;"><div style="position: relative;{{{style|}}}"></includeonly><noinclude> | + | <tr><td style="border:none; padding:0"><div style="position:relative;{{{style|}}};"></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> |
− | {{Documentation modèle}} | |
− | | |
− | ;Utilisation: S'emploie (sans paramètres, sauf exception) avec {{M|Fin de carte}}. Ce modèle sert de base pour le mécanisme de [[Wikipédia:Jargon/Géolocalisation|géolocalisation]]. Il s'emploie notamment dans les infoboxes de villes et pour la création de ''(modèle de) carte complétée''. {{Wikipédia:Jargon/Modèle de carte complétée}}
| |
− | | |
− | ;Note: C'est un modèle générique pour d'autre modèles similaires : {{M|Carte:début}}, {{M|Image label début}}, {{M|Carte avec géolocalisations}}.
| |
− | | |
− | {{Catégorie principale|Modèle de carte complétée}}
| |
− | ;Syntaxe: <code><nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}|style table|style}}</code>
| |
− | :*<code>style table</code> : commandes de style pour <code><table></code> (facultatif, "<code>padding:0px;</code>" par défaut)
| |
− | :*<code>style</code> : commandes de style pour <code><div></code> (facultatif, vierge par défaut).
| |
− | | |
− | ;Exemples:
| |
− | :* Voir les [[:Catégorie:Modèle de carte complétée|modèles de cartes complétées]].
| |
− | | |
− | {{Aide détaillée|Wikipédia:Jargon/Modèle de carte complétée{{!}}Modèle de carte complétée}}
| |
− | | |
− | | |
− | [[Catégorie:Modèle de géolocalisation|Carte]]
| |
− | [[Catégorie:Méta-modèle|Carte]]
| |
− | | |
− | </noinclude> | |
Version actuelle datée du 2 juin 2015 à 09:20