Modèle:Infobox Monument/Documentation : Différence entre versions
(mise à jour, documentation des paramètres par templateData (pour l'éditeur visuel)) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
− | + | Infobox donnant des informations de base sur une mine. Elle peut utiliser des données de Wikidata. | |
+ | |||
+ | Pour certaines données des fonctions définies dans [[Module:Infobox/Fonctions/Bâtiment]] sont utilisées. | ||
== Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
<pre> | <pre> | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Mine |
− | | nom | + | | nom = <!-- par défaut : libellé Wikidata --> |
− | + | | image = <!-- par défaut : Wikidata P18 --> | |
− | | image | + | | légende = |
− | + | | pays = <!-- par défaut : Wikidata P17 --> | |
− | | légende | + | | subdivision = |
− | | | + | | intitulé subdivision = |
− | | | + | | subdivision2 = |
− | | | + | | intitulé subdivision2 = |
− | | | + | | commune = |
− | | | + | | intitulé commune = |
− | | | + | | exploitant = <!-- par défaut : Wikidata P137 --> |
− | | | + | | ressources = <!-- par défaut : Wikidata P1056 --> |
− | | | + | | date d'ouverture = <!-- par défaut : Wikidata P1619 ou P793 --> |
− | | | + | | date de fermeture = <!-- par défaut : Wikidata P793 --> |
− | + | | classement = <!-- par défaut : Wikidata P1435 --> | |
− | + | | latitude = <!-- par défaut : Wikidata P625 --> | |
− | | date | + | | longitude = <!-- par défaut : Wikidata P625 --> |
− | | | + | | géolocalisation = <!-- par défaut : deviné par Module:Carte --> |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | latitude | ||
− | | longitude | ||
− | | géolocalisation | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | == | + | == Exemple == |
− | + | {{Infobox Mine | |
− | + | | nom = Mine de Buick-Casteel | |
− | === | + | | image = BuickMIne.jpg |
− | + | | légende = | |
− | + | | pays = États-Unis | |
− | + | | subdivision = [[Missouri (État)|Missouri]] | |
− | + | | intitulé subdivision = [[États des États-Unis|État]] | |
− | + | | subdivision2 = [[Comté d'Iron (Missouri)|Comté d'Iron]] | |
− | + | | intitulé subdivision2 = [[Comté des États-Unis|Comté]] | |
− | + | | commune = | |
− | |- | + | | lien commune = |
− | | < | + | | exploitant = [[Doe Run Resources Corporation]] |
− | | | + | | ressources = [[Cobalt]] |
− | | | + | | date d'ouverture = |
− | | | + | | date de fermeture = |
− | + | | classement = | |
− | |- | + | | latitude = 37.604 |
− | | | + | | longitude = -91.132 |
− | | | + | | géolocalisation = États-Unis/Missouri |
− | | | + | }} |
− | | | + | <pre>{{Infobox Mine |
− | | | + | | nom = Mine de Buick-Casteel |
− | |- | + | | image = BuickMIne.jpg |
− | | | + | | légende = |
− | | | + | | pays = États-Unis |
− | | | + | | subdivision = [[Missouri (État)|Missouri]] |
− | | | + | | intitulé subdivision = [[États des États-Unis|État]] |
− | | | + | | subdivision2 = [[Comté d'Iron (Missouri)|Comté d'Iron]] |
− | | | + | | intitulé subdivision2 = [[Comté des États-Unis|Comté]] |
− | | | + | | commune = |
− | | | + | | lien commune = |
− | | | + | | exploitant = [[Doe Run Resources Corporation]] |
− | + | | ressources = [[Cobalt]] | |
− | + | | date d'ouverture = | |
− | + | | date de fermeture = | |
+ | | classement = | ||
+ | | latitude = 37.604 | ||
+ | | longitude = -91.132 | ||
+ | | géolocalisation = États-Unis/Missouri | ||
+ | }}</pre></pre> | ||
− | + | {{Références}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
− | + | "params": { | |
− | + | "nom": { | |
− | + | "description": "nom de la mine (si vide, le libellé de l'élément Wikidata lié est utilisé)" | |
− | + | }, | |
− | + | "image": { | |
− | + | "description": "nom du ficher à utiliser pour l'image principale, sans le préfix \"file\" ou \"fichier\" (si vide, la propriété P18 de Wikidata est utilisée)" | |
− | + | }, | |
− | + | "ressources": { | |
− | + | "description": "matériaux exploités dans la mine" | |
− | + | }, | |
− | + | "exploitant": { | |
− | + | "description": "dénomination sociale de l'entreprise exploitant la mine" | |
− | + | }, | |
− | + | "subdivision": { | |
− | + | "description": "Entité administraive où se situe la mine" | |
− | + | }, | |
− | + | "pays": { | |
− | + | "description": "Nom du pays (si vide, la propriété P17 de Wikidata est utilisée)" | |
− | + | }, | |
− | + | "intitulé subdivision": { | |
− | + | "description": "Nom du type de division administrative à afficher en entête du champ \"subdivision\"" | |
− | + | }, | |
− | + | "subdivision2": { | |
− | + | "description": "Entité administraive où se situe la mine (plus petite que celle donnée dans le champ \"subdivision\"" | |
− | + | }, | |
− | + | "intitulé subdivision2": { | |
− | + | "description": "Nom du type de division administrative à afficher en entête du champ \"subdivision2\"" | |
− | + | }, | |
− | + | "commune": { | |
− | + | "description": "Commune ou autre entité administrative locale où se situe la mine" | |
− | + | }, | |
− | + | "intitulé commune": { | |
− | + | "description": "Intitulé à afficher en tête du champ \"commune\"" | |
− | + | }, | |
− | + | "date d'ouverture": { | |
− | + | "description": "si vide : utilise la propriété P793 de Wikidataa" | |
− | + | }, | |
− | + | "date de fermeture": { | |
− | + | "description": "si vide : utilise la propriété P793 de Wikidataa" | |
− | + | }, | |
− | + | "latitude": { | |
− | + | "description": " Latitude en degrés au format décimal ou en degrés, minutes et secondes (par défaut : propriété P6265 de Wikidata)" | |
− | + | }, | |
− | + | "longitude": { | |
− | + | "description": "Longitude en degrés au format décimal ou en degrés, minutes et secondes (par défaut : propriété P6265 de Wikidata)" | |
− | + | }, | |
− | + | "géolocalisation": { | |
− | + | "description": "carte sur laquelle l'emplacement des coordonnées de la mine va être affiché (si la carte est recherchée automatiquement par le module Carte)" | |
− | + | }, | |
− | + | "légende": { | |
− | + | "description": "légende permettant de mieux comprendre l'image (si c'est utile ll'image ne provient pas de Wikidata)" | |
− | + | } | |
− | + | }, | |
− | + | "description": "légende\n", | |
− | + | "paramOrder": [ | |
− | + | "nom", | |
− | + | "image", | |
− | + | "légende", | |
− | + | "ressources", | |
− | + | "exploitant", | |
− | + | "date d'ouverture", | |
− | + | "subdivision", | |
− | + | "date de fermeture", | |
− | + | "pays", | |
− | + | "intitulé subdivision", | |
− | + | "subdivision2", | |
− | + | "intitulé subdivision2", | |
− | + | "commune", | |
− | + | "intitulé commune", | |
− | + | "latitude", | |
− | + | "longitude", | |
− | + | "géolocalisation" | |
− | + | ] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Projet Infobox}} | {{Projet Infobox}} | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:Mine}} |
+ | [[Catégorie:Modèle infobox géographie]] | ||
[[Catégorie:Modèle infobox Lua]] | [[Catégorie:Modèle infobox Lua]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Modèle d'infobox utilisant Wikidata]] | [[Catégorie:Modèle d'infobox utilisant Wikidata]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version du 22 septembre 2015 à 13:01
Cette sous-page contient les instructions, les catégories de son modèle d'origine et elle n'est pas destinée à être visualisée directement.
Utilisation
Infobox donnant des informations de base sur une mine. Elle peut utiliser des données de Wikidata.
Pour certaines données des fonctions définies dans Module:Infobox/Fonctions/Bâtiment sont utilisées.
Syntaxe
{{Infobox Mine | nom = <!-- par défaut : libellé Wikidata --> | image = <!-- par défaut : Wikidata P18 --> | légende = | pays = <!-- par défaut : Wikidata P17 --> | subdivision = | intitulé subdivision = | subdivision2 = | intitulé subdivision2 = | commune = | intitulé commune = | exploitant = <!-- par défaut : Wikidata P137 --> | ressources = <!-- par défaut : Wikidata P1056 --> | date d'ouverture = <!-- par défaut : Wikidata P1619 ou P793 --> | date de fermeture = <!-- par défaut : Wikidata P793 --> | classement = <!-- par défaut : Wikidata P1435 --> | latitude = <!-- par défaut : Wikidata P625 --> | longitude = <!-- par défaut : Wikidata P625 --> | géolocalisation = <!-- par défaut : deviné par Module:Carte --> }}
Exemple
{{Infobox Mine | nom = Mine de Buick-Casteel | image = BuickMIne.jpg | légende = | pays = États-Unis | subdivision = [[Missouri (État)|Missouri]] | intitulé subdivision = [[États des États-Unis|État]] | subdivision2 = [[Comté d'Iron (Missouri)|Comté d'Iron]] | intitulé subdivision2 = [[Comté des États-Unis|Comté]] | commune = | lien commune = | exploitant = [[Doe Run Resources Corporation]] | ressources = [[Cobalt]] | date d'ouverture = | date de fermeture = | classement = | latitude = 37.604 | longitude = -91.132 | géolocalisation = États-Unis/Missouri }}</pre>
<templatedata> { "params": { "nom": { "description": "nom de la mine (si vide, le libellé de l'élément Wikidata lié est utilisé)" }, "image": { "description": "nom du ficher à utiliser pour l'image principale, sans le préfix \"file\" ou \"fichier\" (si vide, la propriété P18 de Wikidata est utilisée)" }, "ressources": { "description": "matériaux exploités dans la mine" }, "exploitant": { "description": "dénomination sociale de l'entreprise exploitant la mine" }, "subdivision": { "description": "Entité administraive où se situe la mine" }, "pays": { "description": "Nom du pays (si vide, la propriété P17 de Wikidata est utilisée)" }, "intitulé subdivision": { "description": "Nom du type de division administrative à afficher en entête du champ \"subdivision\"" }, "subdivision2": { "description": "Entité administraive où se situe la mine (plus petite que celle donnée dans le champ \"subdivision\"" }, "intitulé subdivision2": { "description": "Nom du type de division administrative à afficher en entête du champ \"subdivision2\"" }, "commune": { "description": "Commune ou autre entité administrative locale où se situe la mine" }, "intitulé commune": { "description": "Intitulé à afficher en tête du champ \"commune\"" }, "date d'ouverture": { "description": "si vide : utilise la propriété P793 de Wikidataa" }, "date de fermeture": { "description": "si vide : utilise la propriété P793 de Wikidataa" }, "latitude": { "description": " Latitude en degrés au format décimal ou en degrés, minutes et secondes (par défaut : propriété P6265 de Wikidata)" }, "longitude": { "description": "Longitude en degrés au format décimal ou en degrés, minutes et secondes (par défaut : propriété P6265 de Wikidata)" }, "géolocalisation": { "description": "carte sur laquelle l'emplacement des coordonnées de la mine va être affiché (si la carte est recherchée automatiquement par le module Carte)" }, "légende": { "description": "légende permettant de mieux comprendre l'image (si c'est utile ll'image ne provient pas de Wikidata)" } }, "description": "légende\n", "paramOrder": [ "nom", "image", "légende", "ressources", "exploitant", "date d'ouverture", "subdivision", "date de fermeture", "pays", "intitulé subdivision", "subdivision2", "intitulé subdivision2", "commune", "intitulé commune", "latitude", "longitude", "géolocalisation" ] } </templatedata>