<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://lagny-sur-marne.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Oxymore</id>
	<title>Lagny-sur-Marne Wiki - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lagny-sur-marne.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Oxymore"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagny-sur-marne.wiki/lsm/Sp%C3%A9cial:Contributions/Oxymore"/>
	<updated>2026-05-24T22:44:30Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://lagny-sur-marne.wiki/index.php?title=%C3%89lections_municipales_2026-2032&amp;diff=40151</id>
		<title>Élections municipales 2026-2032</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagny-sur-marne.wiki/index.php?title=%C3%89lections_municipales_2026-2032&amp;diff=40151"/>
		<updated>2026-03-22T15:12:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Oxymore : /* Résultats */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dans les communes de plus de 1.000 habitants, l&#039;élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle : les candidats se présentent en listes complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l&#039;ordre de présentation des listes&amp;lt;ref&amp;gt;Article Légifrance CELE n° L260 du [[WP:Code électoral (France)|Code électoral]]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;élection peut se limiter à un seul tour en cas de [[WP:majorité absolue|majorité absolue]], ou donner lieu à un second tour, auquel cas :&lt;br /&gt;
* les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s&#039;y maintenir ;  &lt;br /&gt;
* les candidats d&#039;une liste qui a obtenu plus de 5 %, sans pouvoir se maintenir en tant que tels, peuvent rejoindre une autre liste&amp;lt;ref&amp;gt;Article Légifrance CELE n° L264 du Code électoral&amp;lt;/ref&amp;gt;, ce qui peut amener à modifier l&#039;ordre de présentation des candidats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections municipales des communes de plus de 1 000 habitants constituent un &#039;&#039;scrutin majoritaire avec une dose proportionnelle&#039;&#039; : on attribue d&#039;abord la moitié (arrondie si nécessaire à l&#039;entier supérieur) des sièges à pourvoir à la liste qui a le plus de voix au premier tour ou, s&#039;il y a lieu, au second ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes présentes au dernier tour ayant eu plus de 5 % des suffrages exprimés (y compris la liste majoritaire) à la représentation [[WP:Scrutin proportionnel plurinominal#Méthode de la plus forte moyenne|proportionnelle à la plus forte moyenne]]&amp;lt;ref&amp;gt;Article Légifrance CELE n° L262 du Code électoral &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lagny-sur-Marne]] ayant moins de 30.000 habitants, 35 conseillers seront élus lors de cette élection et ces derniers éliront le maire de la ville lors d&#039;un conseil municipal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Élections municipales 2026 - 2032&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.annuaire-mairie.fr/elections-municipales-lagny-sur-marne.html Élections municipales à Lagny-sur-Marne 2020 - 2026]&amp;lt;/ref&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Maire sortant : Jean-Paul Michel&lt;br /&gt;
* Candidats :&lt;br /&gt;
** Thierry Bandudi&amp;lt;ref&amp;gt;[https://actu.fr/ile-de-france/lagny-sur-marne_77243/mon-parti-cest-lagny-thierry-bandudi-32-ans-se-lance-dans-la-campagne-des-elections-municipales-2026_63594097.html Annonce de candidature de Thierry Bandudi]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Vincent Faille/Sandrine Pichot-Nasri&amp;lt;ref&amp;gt;[https://mesinfos.fr/77400-lagny-sur-marne/municipales-2026-a-lagny-sur-marne-un-binome-ecologiste-qui-detone-239912.html Annonce de candidature de Vincent Faille/Sandrine Pichot-Nasri]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Jean-Paul Michel&amp;lt;ref&amp;gt;[https://actu.fr/ile-de-france/lagny-sur-marne_77243/il-faut-toujours-plus-de-vie-dans-la-ville-le-maire-de-lagny-sera-bien-candidat-aux-municipales-2026_63525708.html Annonce de candidature de Jean-Paul Michel]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Résultats ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |Tête de liste|| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Liste  || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |1er tour&amp;lt;br&amp;gt;15 mars 2026&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Thierry Bandudi&lt;br /&gt;
| [[WP:La France insoumise|LFI]]/[[WP:Divers Gauche|DVG]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |778&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 11.49 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vincent Faille/Sandrine Pichot-Nasri&lt;br /&gt;
| [[WP:Les Écologistes|Les Écologistes]] &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 1.1432&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 21.12 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Jean-Paul Michel]]&lt;br /&gt;
| [[WP:Sans étiquette|SE]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 4.567&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 67.36 %&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |Chiffres|| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |1er tour&amp;lt;br&amp;gt;15 mars 2026&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Inscrits&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 13.855&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstentions&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Votants&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 6.935&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bulletins blancs ou nuls&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 154&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Suffrages exprimés&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 6.771&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Résultats par bureaux - 1er tour (15 mars 2026)===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |Chiffres||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Inscrits&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Votants&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Abstentions&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Bulletins&amp;lt;br&amp;gt;blancs ou nuls&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Suffrages&amp;lt;br&amp;gt;exprimés&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;Thierry Bandudi &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;Vincent Faille&amp;lt;/br&amp;gt;Sandrine Pichot-Nasri&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;Jean-Paul Michel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
!scope=col|Voix&lt;br /&gt;
!scope=col|%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau n° 1&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Hôtel de Ville&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 962&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 527&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |516&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 27&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |129&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |360&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 2&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Gymnase Moncharmont&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 939&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 477&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |466&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 26&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |95&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |345&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 3&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Mix city&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 966&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |384&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |375&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 206&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |28&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |141&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 4&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École maternelle les Heurteaux&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 891&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 484&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |475&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 33&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |82&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |360&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 5&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École primaire Jean Macé&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 837&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 400&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |9 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |391&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 53&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |67&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |271&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 6&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Groupe scolaire Paul Bert&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 771&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 420&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |409&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |32&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |117&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |260&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 7&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École maternelle Leclerc&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 1.063&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 526&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 51&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |93&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |368&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 8&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Espace asso. Les Touvents&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 898&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 432&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |416&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 45&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |73&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |298&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 9&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École maternelle Orme Bossu&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 867&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 436&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |422&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 48&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |91&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |283&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 10&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École maternelle Fort du Bois&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 948&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 454&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |443&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 36&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |97&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |310&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 11&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Élémentaire Paul Bert Bas&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 996&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 542&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 13&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |529&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 34&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |123&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |372&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 12&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École primaire les Heurteaux&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 861&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 504&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |492&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 36&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |106&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |350&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 13&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Pôle musique&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 1.088&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 474&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |465&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 69&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |119&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |277&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 14&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Le Totem&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 913&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 449&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |440&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 46&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |105&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |289&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bureau N° 15&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;École maternelle Delambre&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 855&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 426&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |  %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |420&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | 36&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |107&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  |277&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;  | %&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Références ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;References/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Articles connexes ==&lt;br /&gt;
* [[Élections municipales 2014-2020]]&lt;br /&gt;
* [[Élections municipales 2020-2026]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maires]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Élections]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oxymore</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lagny-sur-marne.wiki/index.php?title=%C3%89lections_municipales_2026-2032&amp;diff=40150</id>
		<title>Élections municipales 2026-2032</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagny-sur-marne.wiki/index.php?title=%C3%89lections_municipales_2026-2032&amp;diff=40150"/>
		<updated>2026-03-22T15:09:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Oxymore : /* Résultats par bureaux - 1er tour (15 mars 2026) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
